Ruban d'acier de blindage en cuivre blindé Sta XLPE 12x2.5mm2 Câble de commande

Info de Base
N° de Modèle.
armour control cable
Type
Isolé
Type de conducteur
Écrin
Demande
Souterrain
Matériau conducteur
Cuivre
Matériau de la gaine
PVC
Matériau isolant
XLPE
Forme Matériel
Fil rond
Certificat
ISO9001 ,
CE ,
CCC
CE ,
CCC
Info Supplémentaire
Marque Déposée
Yifang cable
Emballage
Drum, Steel Drum
Standard
12X2.5mm2
Origine
Zhengzhou Henan
Code SH
8544492100
Capacité de Production
8000km/Year
Description de Produit
Ruban d’acier de blindage en cuivre blindé STA XLPE 12×2.5mm2 Câble de commande
Données électriques:
| Conductor | L’isolement | La capacitance mutuelle | |
| Section transversale nominale | La résistance | La résistance | |
| À 20 °C | À 20 °C | ||
| Max. | Min. | Max. | |
| Mm2 | Ohm/km | Mohm. Km | PF/m |
| 0, 5 | 36, 7 | 5000 | 115 |
| 0.75 | 25 | 5000 | 115 |
| 1 | 18.5 | 5000 | 115 |
| 1.5 | 12.3 | 5000 | 115 |
| 2.5 | 7.4 | 5000 | 115 |
Paramètre de câble:
| No de Core x1xCross Section | L’épaisseur nominale de l’isolement | L’épaisseur de la gaine intérieure nominale | Diamètre total nominal au cours de la gaine intérieure | Diamètre de fil de blindage nominale | Gaine extérieure de l’épaisseur nominale | Diamètre total nominal | Env. Poids |
| No. X1XMM2 | Mm | Mm | Mm | Mm | Mm | Mm | Kg/km |
| 0.5Mm2, multicore | |||||||
| 2x1x0, 5 | 0, 55 | 0, 9 | 6.2 | 0, 9 | 1.3 | 10.6 | 210 |
| 3x1x0, 5 | 0, 55 | 0, 9 | 6.5 | 0, 9 | 1.3 | 10.9 | 230 |
| 4x1x0, 5 | 0, 55 | 0, 9 | 7 | 0, 9 | 1.3 | 11.4 | 253 |
| 5x1x0, 5 | 0, 55 | 0, 9 | 7.6 | 0, 9 | 1.3 | 12 | 283 |
| 8x1x0, 5 | 0, 55 | 1 | 9.1 | 0, 9 | 1.4 | 13.7 | 344 |
| 10x1x0, 5 | 0, 55 | 1 | 10.4 | 0, 9 | 1.4 | 15 | 399 |
| 12x1x0, 5 | 0, 55 | 1 | 10.7 | 0, 9 | 1.4 | 15.3 | 442 |
| 14x1x0, 5 | 0, 55 | 1 | 11.3 | 0, 9 | 1.4 | 15.9 | 474 |
| 16x1x0, 5 | 0, 55 | 1.1 | 11.8 | 0, 9 | 1.4 | 16.4 | 505 |
| 20x1x0, 5 | 0, 55 | 1.1 | 13.3 | 0, 9 | 1.5 | 18.1 | 569 |
| 24x1x0, 5 | 0, 55 | 1.1 | 14.7 | 0, 9 | 1.5 | 19.5 | 642 |
| 27x1x0, 5 | 0, 55 | 1.2 | 15 | 0, 9 | 1.5 | 19.8 | 808 |
| 30x1x0, 5 | 0, 55 | 1.2 | 15.7 | 0, 9 | 1.5 | 20.5 | 848 |
| 37x1x0, 5 | 0, 55 | 1.2 | 16.9 | 0, 9 | 1.6 | 21, 9 | 963 |
- Next: 11kv Double Steel Tape Armoured Power Cable Underground Power Cable
- Previous: Low Voltage XLPE Armoured Cable 4X240 mm2 Swa Underground Cable



