Paire torsadée ACSR Conductor (ACSR/TP) BLUEJAY ASTM B 911


                                 Paire torsadée ACSR Conductor (ACSR/TP) BLUEJAY ASTM B 911

Info de Base

N° de Modèle.
ACSR/TP

Demande
Construction ,
Aérien ,
Centrale

Tension
Câble à Tension Ultra-Haute

Courant
Câble à AC

Forme Matériel
Fil rond

Certificat
ISO ,
CCC

Info Supplémentaire

Marque Déposée
Grandcable

Emballage
Fumigated Drum

Standard
336.4 Kcmil

Origine
Jiangsu, China

Code SH
7614100000

Capacité de Production
27000 Ton / Year

Description de Produit

Normes :
 

ASTM B911, ou d'autres normes requises par les clients.

Application :

La paire torsadéE ACSR conducteur est utiliséPour les MV, les frais géNéRaux HT et THT, longue distance de transmission et de distribution, particulièRement adaptéPour les frais géNéRaux d'applications soumises àL'Aeolian de vibration et de galoper àCause du vent.

Construction :

Paire torsadéE ACSR conducteur est fabriquéàPartir de deux composants de la mêMe taille des conducteurs torsadéS autour de chaque autre avec une partie main gauche lay.Le composant conducteur est de manièRe concentrique par l'aluminium fils multibrins avec fil en acier galvanisé(s) dans le centre de renfort.

ParamèTres techniques : 

Mot de code Taille La composition de composant Dimensions extéRieures.
AWG ou kcmil AWG ou kcmil Al L'acier Mineur Principaux
Swan/TP 1 4 6×0.0834 1×0.0834 0,250 0.500
Swanate/TP 1 4 7×0.0772 1×0.1029 0.257 0.514
Avalez/TP 1/0 3 6×0.0937 1×0.0937 0,281 0.562
Sparrow/TP 2/0 2 6×0.1052 1×0.1052 0.316 0,632
Sparate/TP 2/0 2 7×0.0974 1×0.1299 0,325 0,650
Robin/TP 3/0 1 6×0.1181 1×0.1181 0,354 0,708
Raven/TP 4/0 1/0 6×0.1327 1×0.1327 0,398 0.796
La caille/TP 266.2 2/0 6×0.1489 1×0.1489 0,447 0.894
Le juge Pigeon/TP 335.6 3/0 6×0.1672 6×0.1672 0.502 1.004
Penguin/TP 423,2 4/0 6×0.1878 1×0.1878 0.563 1.126
Jaeger/TP 456,4 228,2 18×0.1126 1×0.1126 0.563 1.126
Jaseur/TP 533.6 266,8 18×0.1217 1×0.1217 0.609 1.218
Spoonbill/TP 533.6 266,8 22×0.1101 7×0.0612 0.624 1.248
Fuligules/TP 533.6 266,8 24×0.1054 7×0.0703 0.633 1.266
La perdrix/TP 533.6 266,8 26×0.1013 7×0.0788 0.642 1.284
Junco/TP 533.6 266,8 30×0.0943 7×0.0943 0.660 1.320
L'Autruche/TP 600.0 300,0 26×0.1074 7×0.0835 0.680 1.360
Merlin/TP 672.8 336,4 18×0.1367 1×0.1367 0.683 1.366
Trogon/TP 672.8 336,4 20×0.1297 7×0.0576 0.692 1.384
Woodcock/TP 672.8 336,4 22×0.1237 7×0.0687 0,701 1.402
Widgeon/TP 672.8 336,4 24×0.1184 7×0.0789 0.710 1,420
Linnet/TP 672.8 336,4 26×0.1137 7×0.0884 0,720 1.440
L'Oriole/TP 672.8 336,4 30×0.1059 7×0.1059 0.741 1.482
Chickadee/TP 795.0 397.5 18×0.1486 1×0.1486 0.743 1.486
Le scintillement/TP 954.0 477.0 24×0.1410 7×0.0940 0.846 1.692
Hawk/TP 954.0 477.0 26×0.1354 7×0.1053 0.858 1.716
Hen/TP 954.0 477.0 30×0.1261 7×0.1261 0.883 1.766
Heron/TP 1000.0 500.0 30×0.1291 7×0.1291 0,904 1,808
Nightingale/TP 1034.0 517.0 18×0.1694 1×0.1694 0,848 1.696
RéDucteur gamme rampante/TP 1034.0 517.0 20×0.1607 7×0.0714 0.858 1.716
Osprey/TP 1113.0 556,5 18×0.1758 1×0.1758 0.879 1.758
Tody/TP 1113.0 556,5 20×0.1666 7×0.0741 0,890 1.780
Sapsucker/TP 1113.0 556,5 22×0.1590 7×0.0883 0.901 1.802
Perruche/TP 1113.0 556,5 24×0.1523 7×0.1015 0,914 1.828
Dove/TP 1113.0 556,5 26×0.1463 7×0.1138 0.927 1.854
Eagle/TP 1113.0 556,5 30×0.1362 7×0.1362 0,953 1.906
Kittiwake/TP 1192.0 596.0 18×0.1820 1×0.1820 0,910 1.820
Skua/TP 1210.0 605.0 20×0.1739 7×0.0773 0,928 1.856
Peacock/TP 1210.0 605.0 24×0.1588 7×0.1059 0,953 1.906
Pigeonneau/TP 1210.0 605.0 26×0.1525 7×0.1186 0.966 1.932
Canard branchu/TP 1210.0 605.0 30×0.1420 7×0.1420 0.994 1.988
Teal/TP 1210.0 605.0 30×0.1420 19×0.0852 0.994 1.988
Swift/TP 1272.0 636.0 36 ×0.1329 1×0.1329 0.930 1,860
Tyran/TP 1272.0 636.0 18×0.1880 1×0.1880 0.940 1.880
Tuacos/TP 1272.0 636.0 20×0.1783 7×0.0792 0,951 1.902
Rook/TP 1272.0 636.0 24×0.1628 7×0.1085 0,977 1.954
/TP Grosbeak 1272.0 636.0 26×0.1564 7×0.1215 0,990 1.980
Macreuse/TP 1272.0 636.0 30×0.1456 7×0.1456 1,019 2.038
Aigrette/TP 1272.0 636.0 30×0.1456 19×0.0874 1,019 2.038
Siskin/TP 1333.2 666.6 20×0.1826 7×0.0812 0.974 1.948
Le Flamingo/TP 1333.2 666.6 24×0.1667 7×0.1111 1.000 2.000
Fou de Bassan/TP 1333.2 666.6 26×0.1601 7×0.1245 1,014 2.028
BéCasseau variable/TP 1431.0 715.5 20×0.1891 7×0.0840 1.008 2.016
ÉChasses/TP 1431.0 715.5 24×0.1727 7×0.1151 1.036 2,072
Starling/TP 1431.0 715.5 26×0.1659 7×0.1290 1,051 2.102
Redwing/TP 1431.0 715.5 30×0.1544 19×0.0926 1.081 2.162
Foulque/TP 1590.0 795.0 36 ×0.1486 1×0.1486 1,040 2.080
Macaw/TP 1590.0 795.0 42×0.1376 7×0.0764 1,055 2.110
Turbit/TP 1590.0 795.0 20×0.1994 7×0.0886 1,063 2.126
Dougall/TP 1590.0 795.0 45×0.1329 7×0.0886 1,063 2.126
Macareux moine/TP 1590.0 795.0 22×0.1901 7×0.1056 1.077 2.154
Cuckoo/TP 1590.0 795.0 24×0.1820 7×0.1213 1,092 2.184
Condor/TP 1590.0 795.0 54×0.1213 7×0.1213 1,092 2.184
Drake/TP 1590.0 795.0 26×0.1749 7×0.1360 1.108 2.216
Le Canard colvert/TP 1590.0 795.0 30×0.1628 19×0.0977 1.140 2.280
Surfbird/TP 1749.0 874.5 20×0.2091 7×0.0929 1.115 2.230
Tumstone/TP 1800.0 900.0 20×0.2121 7×0.0943 1.131 2.262
Ruddy/TP 1800.0 900.0 45×0.1414 7×0.0943 1.131 2.262
Canary/TP 1800.0 900.0 54×0.1291 7×0.1291 1.162 2.324
Catbird/TP 1908.0 954.0 36 ×0.1628 1×0.1628 1.140 2.280
Phoenix/TP 1908.0 954.0 42×0.1507 7 ×0,0387 1.155 2.310
RâLe des genêTs/TP 1908.0 954.0 20×0.2184 7×0.0971 1.165 2.330
Rail/TP 1908.0 954.0 45×0.1456 7×0.0971 1.165 2.330
Towhee/TP 1908.0 954.0 48×0.1410 7×0.1097 1.175 2.350
Redbird/TP 1908.0 954.0 24×0.1994 7×0.1329 1.196 2.392
Le Cardinal/TP 1908.0 954.0 54×0.1329 7×0.1329 1.196 2.392
Fuligule àDos blanc/TP 1908.0 954.0 30×0.1783 19×0.1070 1.248 2.497
Snowbird/TP 2067.0 1033.5 42×0.1569 7×0.0872 1.203 2,406
Ortolan/TP 2067.0 1033.5 45×0.1515 7×0.1010 1.212 2.424
Whooper/TP 2067.0 1033.5 48×0.1467 7×0.1141 1.223 2.446
Le courlis/TP 2067.0 1033.5 54×0.1383 7×0.1383 1.245 2.490
Avocette/TP 2226.0 1113.0 42×0.1628 7×0.0904 1.248 2.496
Bluejay/TP 2226.0 1113.0 45×0.1573 7×0.1049 1.259 2.518
Bullfinch/TP 2226.0 1113.0 48×0.1523 7×0.1185 1.269 2.538
Finch/TP 2226.0 1113.0 54×0.1436 19×0.0862 1.293 2.586

L'emballage des photos

Vues de l'atelier :

ÀPropos de nous :
CâBle de Jiangsu Grand Co., Ltd.A éTéFondéE en 2002 avec un capital enregistréDe 308.88 millions de yuans(éQuivalent à44.13 millions de USD).La sociéTéEst situéàLa section B, Guanlin ConcentratedArea industriel, yixing, Wuxi City, Jiangsu 214251, P.R.La Chine, couvrant une superficie de 130.000 squaremeters .Il est propriéTaire de l'actif total de 100 millions de yuans et plus de 500 membres du personnel.La capacitéAnnualproduction atteint 2,5 milliards de yuans .C'est une des principales entreprises de la Chine Wire &Cable, le Programme national de l'industrie entreprises high-tech, le pilote de l'innovation et de déVeloppement des entreprises de la province de Jiangsu, le secteur privéEntreprises de technologie dans la province de Jiangsu, le maintien de contrat et les entreprises de créDit et de qualitéDe l'entreprise de créDit AAA.Nous avons adoptéLa norme ISO9001 SystèMe de qualité,ISO14001 Certificat de systèMe de gestion de l'environnement et OHSAS 18001 HygièNe et de certificat de systèMe de gestion de la séCurité.

Avec plus de 300 ensembles de premièRe classe fabrication nationaux et importéS et éQuipement de test,Grand câBle peut fabriquer dix mille spéCifications, y compris les conducteurs nus, terre des matéRiaux, câBles éLectriques, les câBles solaires, les frais géNéRaux/câBles d'antenne, les câBles de commande, instrumentation de câBles, câBles de puissance(LV/MV/EHV), des câBles spéCiaux.

FAQ :

Q :  Combien de temps faut-il Obtenir mon enquêTe a réPondu ?

A : Principalement l'enquêTe sera réPondu dans les 12 heures.Et le devis sera envoyéàVous dans 1-3 jours.Il déPend des paramèTres techniques et exigences de la câBle.Nous allons vous donner un devis préCis et raisonnable.

Q :   Puis-je obtenir des éChantillons avant de placer la commande ?

A :  Vous allez obtenir un éChantillon gratuit pour les si nous avons la capacitéDe stockage de ce câBle.

Q :  Quelle est la quantitéMinimale de votre produit ?

A :  La MOQ de nos plus produit est de 1000 mèTres.Mais si il y a une situation exceptionnelle, nous pouvons faire certaines néGociations.

Pour plus de renseignements, veuillez n'héSitez pas àNous contacter !

Tags: , ,

Contact us

 

 

 

Success! Thanks for Your Request.
Error! Please Try Again.

Similaire ou apparenté