Hda conducteur conducteur disque appelée AAC2/702/3525mm mm mm2


                                 Hda conducteur conducteur disque appelée AAC2/702/3525mm mm mm2

Info de Base

N° de Modèle.
25mm2 35mm2 70mm2

Type
Nu

Type de conducteur
Écrin

Demande
Aérien

Matériau conducteur
Aluminium

Matériau isolant
Nu

Forme Matériel
Fil rond

Certificat
ISO9001 ,
CCC

Info Supplémentaire

Marque Déposée
Huatong

Emballage
Wood Drum or Steel-Wood Drum

Standard
Aluminium 1350-H19

Origine
China

Code SH
7614900000

Capacité de Production
5000ton/Month

Description de Produit

Hda conducteur conducteur disque appelée AAC2/702/3525mm mm mm2

Construction :
L’aluminium 1350 fils sont bloqués et enveloppé hélicoïdale concentrique autour d’un Central Wire. Chaque couche a six fils plus que le précédent couche sous-jacente. Couche externe est laïc et de droite inversée en couches successives. AAC(tous les conducteurs en aluminium) est la plus économique bare conducteur de frais généraux en raison de son poids léger. Il offre plus facile de remettre au cours de l’installation et utilisation de raccords simples. Le Conductor est résistant à la corrosion due à sa construction homogène.

Conducteur nu Types
(1) tous les conducteurs en aluminium (AAC)
(2) tous les conducteurs en alliage aluminium(AAAC)
(3) conducteur en aluminium renforcé en acier (ACSR)
(4) Type d’anti-corrosion ACSR
(5) conducteur en aluminium renforcé en acier à revêtement aluminium(ACSR/AW)
(6)Masse électrique arrière conducteur en aluminium renforcé en acier(ACSR/RE)
(7)conducteur en aluminium renforcé en alliage aluminium(ACAR)

Si vous avez tous les produits, n’hésitez pas à contacter notre équipe de vente.
 

Nom de code  Section transversale nominale No/dia.de fils d’échouage Diamètre total Env. Poids Max.D.C la résistance du conducteur à 20 °C Calculé Charge de rupture Module d’Élasticité final Coefficient de dilatation linéaire
Mm2 No/mm Mm Kg/km Ohm/km DaN Hbar / °C
Midge 22 7/2.06 6.18 64 1.227 399 5900 23 x 10-6
L’APHIS 25 3/3,35 7.2 73 1.081 411 5900 23 x 10-6
Gnat 25 7/2.21 6.6 73 1.066 459 5900 23 x 10-6
Charançon 30 3/3.66 7.9 86 0.9082 486 5900 23 x 10-6
Mosquito 35 7/2,59 7.8 101 0.7762 603 5900 23 x 10-6
Coccinelle 40 7/2.79 8.4 117 0.6689 687 5900 23 x 10-6
Ant 50 7/3.10 9.3 145 0.5419 828 5900 23 x 10-6
Fly 60 7/3.40 10.2 174 0.4505 990 5900 23 x 10-6
Bluebottle 70 7/3.66 11 202 0.3881 1134 5900 23 x 10-6
Earwing 75 7/3.78 11.4 215 0.3644 1194 5900 23 x 10-6
La sauterelle 80 7/3.91 11.7 230 0.3406 1278 5900 23 x 10-6
Clegg 90 7/4.17 12.5 262 0.2994 1453 5900 23 x 10-6
Wasp 100 7/4.39 13.17 290 0.2702 1600 5900 23 x 10-6
Beetle 100 19/2.67 13.4 293 0.2704 1742 5600 23 x 10-6
Bee 125 7/4.90 14.7 361 0.2169 1944 5900 23 x 10-6
Le cricket 150 7/5.36 16.1 432 0.1818 2385 5900 23 x 10-6
Hornet 150 19/3,25 16.25 434 0.1825 2570 5600 23 x 10-6
Caterpillar 175 19/3.53 17.7 512 0.1547 2863 5600 23 x 10-6
Éparpilleur 200 19/3.78 18.9 587 0.1349 3240 5600 23 x 10-6
Spider 225 19/3,99 20.0 652 0.1211 3601 5600 23 x 10-6
Cafard 250 19/4,22 21.1 731 0.1083 4040 5600 23 x 10-6
Papillon 300 19/4.65 23.25 888 0.08916 4875 5600 23 x 10-6
Moth 350 19/5,00 25 1027 0.07711 5637 5600 23 x 10-6
Bourdon 350 37/3,58 25.1 1029 0.07741 5745 5600 23 x 10-6
Locust 400 19/5.36 26.8 1179 0.06710 6473 5600 23 x 10-6
Centipede 400 37/3.78 26.46 1145 0.06944 6310 5600 23 x 10-6
Maybug 450 37/4.09 28.6 1342 0.05931 7401 5600 23 x 10-6
Scorpion 500 37/4.27 29.9 1460 0.05441 7998 5600 23 x 10-6
Cigale 600 37/4.65 32,6 1733 0.04588 9495 5600 23 x 10-6
Tarantula 750 37/5.23 36,6 2191 0.03627 12010 5600 23 x 10-6
 

Tags: , ,

Contact us

 

 

 

Success! Thanks for Your Request.
Error! Please Try Again.