Câble d'alimentation blindés isolés en polyéthylène réticulé (YJV/YJV22/YJV32)
Détails de Produit
Info de Base
Info Supplémentaire
Description de Produit
Conducteur :
La classe 2 conducteurs multibrins en cuivre recuit ordinaire à la norme BS EN 60228 : 2005 (anciennement BS6360)
Isolation :
En polyéthylène réticulé (Cross-Linked polyéthylène)
La literie :
LSZH (Faible émission de fumées et zéro halogène)
Blindage :
Single Core: AWA (aluminium sur le fil d’Armour)
Multi-Coeurs : SWA (fil d’acier armure)
Gaine :
LSZH (Faible émission de fumées et zéro halogène)
Couleur de la gaine :
Noir
Tension nominale :
600/1000V
Température nominale :
0 °C à +90 °C
Rayon de courbure minimal :
1,5 mm² – 16mm² :
6 x Diamètre de montage
25mm² et ci-dessus :
8 x Diamètre de montage
Identification de base :
1 conducteurs : marron
2 coeurs : marron, bleu
3 carottes : marron, noir, gris
4 conducteurs : bleu, marron, noir, gris
5 carottes : vert/jaune, bleu, marron, noir, gris
Solution de rechange d’identification de base : blanc coeurs avec les numéros de noir
No de coeurs x Zone transversale # x mm² | Épaisseur nominale de l’isolement mm | Diamètre nominal sous blindage mm | Diamètre total nominal mm | Poids nominal kg/km |
1 x 70 | 1.1 | 14.7 | 20.2 | 960 |
1 x 95 | 1.1 | 16.6 | 22.3 | 1240 |
1 x 120 | 1.2 | 18.5 | 24.2 | 1510 |
1 x 185 | 1.6 | 23.2 | 30.0 | 2320 |
1 x 800 | 2.6 | 45,6 | 55,4 | 9381 |
2 x 1,5 | 0,6 | 7.3 | 12.1 | 302 |
2 x 6,0 | 0,7 | 10.5 | 15.9 | 499 |
2 x 185,0 | 1.6 | 34,9 | 44,7 | 6180 |
2 x 240.0 | 1.7 | 39.0 | 49.0 | 7570 |
3 x 1,5 | 0,6 | 7.8 | 12.6 | 330 |
3 x 185,0 | 1.6 | 40,0 | 49,8 | 8350 |
3 x 400,0 | 2.0 | 55,8 | 66,6 | 14600 |
4 x 1,5 | 0,6 | 8.5 | 13.5 | 365 |
4 x 400,0 | 2.0 | 65,4 | 78.1 | 19800 |
5 x 1,5 | 0,6 | 9.7 | 14.3 | 410 |
5 x 35,0 | 0,9 | 27.8 | 34.8 | 2932 |
7 x 1,5 | 0,6 | 10.2 | 15.2 | 470 |
7 x 4.0 | 0,7 | 14.0 | 19.7 | 890 |
12 x 1,5 | 0,6 | 13.7 | 19.4 | 780 |
19 x 1,5 | 0,6 | 16.2 | 22.2 | 1000 |
19 x 4.0 | 0,7 | 22,5 | 29.3 | 1830 |
27 x 1,5 | 0,6 | 20.0 | 26,7 | 1500 |
27 x 4.0 | 0,7 | 27.5 | 34.4 | 2500 |
37 x 1,5 | 0,6 | 22.3 | 29.0 | 1800 |
37 x 4.0 | 0,7 | 31.0 | 39.2 | 3100 |
48 x 1,5 | 0,6 | 25,4 | 32,7 | 2050 |
- Next: Hot Seller Aluminum Conductor PVC Insulated and PVC Sheathed Flat Wire with Reasonable Price
- Previous: PVC Insulated Fire Resistant Screened Control Cables