L'énergie photovoltaïque 6mm2/DC Câble solaire PV Solaire Câbles
Détails de Produit
Info de Base
Info Supplémentaire
Description de Produit
L’énergie photovoltaïque 6mm2/dc câble solaire Solaire Câbles/PV solaire câbles
Informations sur les câbles solaires
Le point | Les performances | Le paramètre |
1 | Conductor | Fil de cuivre étamé |
2 | L’isolement | XLPO |
3 | Veste | XLPO |
4 | La couleur | Noir, rouge, bleu… |
5 | Tension nominale | AC : 0.6/1kv; dc:1.8kv |
6 | La température de fonctionnement | -40ºC~+90ºC |
7 | Durée de vie prévue | 25ans |
8 | La certification | TUV |
9 | Fonctionnalités | Faible émission de fumées et zéro halogène, Excellentes propriétés de résistantes au froid, UV-résistance, la preuve à l’ozone et les conditions météorologiques-preuve. Retardateur de flamme, la résistance aux repères de découpe et de la pénétration. |
Spécification du type de câble soalr principal
Veuillez noter que nous pouvons faire en tant que vos exigences
Les câbles solaires simple coeur | ||||||||
Type | Zone de coupe(mm2) | Conductor | L’isolement | Veste | Poids (kg/km) | |||
No/DIA | Diamètre extérieur | Épaisseur | Dia | Épaisseur | Dia | |||
PV1-F | 1.5 | 30/0,25 | 1.60 | 0.75 | 3.10 | 0.80 | 4.70 | 37,4 |
PV1-F | 2.5 | 49/0,25 | 2.10 | 0.75 | 4.10 | 0.80 | 5.20 | 64,6 |
PV1-F | 4 | 52/0.3 | 2.60 | 0.75 | 4.10 | 0.80 | 5.70 | 64,6 |
PV1-F | 6 | 78/0.3 | 3.20 | 0.75 | 4.70 | 0.80 | 6.30 | 85,6 |
PV1-F | 10 | 84/0.4 | 4.70 | 0.75 | 6.20 | 0.80 | 7.80 | 142.1 |
PV1-F | 16 | 126/0.4 | 5.80 | 0.75 | 7.30 | 0.80 | 8.90 | 197.7 |
PV1-F | 25 | 196/0.4 | 7.60 | 0.75 | 9.10 | 0.80 | 8.90 | 197.7 |
Deux câbles solaires de base | ||||||||
Type | Zone de coupe(mm2) | Conductor | L’isolement | Veste | Poids (kg/km) | |||
No/DIA | Diamètre extérieur | Épaisseur | Dia | Épaisseur | Dia | |||
PV1-F/Round | 2×1.5 | 30/0,25 | 1.60 | 0.75 | 3.10 | 1.00 | 8.20 | 98,6 |
PV1-F/Round | 2×2.5 | 49/0,25 | 2.10 | 0.75 | 3.60 | 1.00 | 9.20 | 131.2 |
PV1-F/Round | 2×4 | 52/0.3 | 2.60 | 0.75 | 4.10 | 1.00 | 10.20 | 171.0 |
PV1-F/Round | 2×6 | 78/03 | 3.20 | 0.75 | 4.70 | 1.00 | 11.40 | 225,8 |
PV1-F/à plat | 2×1.5 | 30/0,25 | 1.60 | 0.75 | 3.10 | 0.80 | 4.7X9.5 | 76,2 |
PV1-F/à plat | 2×2.5 | 49/0,25 | 2.10 | 0.75 | 3.60 | 0.80 | 5.2X10.5 | 100,4 |
PV1-F/à plat | 2×4 | 52/0.3 | 2.60 | 0.75 | 4.10 | 0.80 | 5.7X11.5 | 130,7 |
PV1-F/flar | 2×6 | 78/0.3 | 3.20 | 0.75 | 4.70 | 0.80 | 6.3X12.7 | 172,7 |
Câble solaire Package & livraison
Rouleau simple, plastique/tambour rabatteur, palette en bois/boîte, cartons ou personnalisée à vos besoins
À propos du Groupe asiatique de Sun
1 : un groupe avec sept sous-entreprises;
2 : l’usine d’environ 200,081 mètres carrés;
3 : 800 membres du personnel et 40 ingénieurs, 11 lignes de production ;
4 : capacité de production : 100000m/jour.
Nos produits
Principalement les câbles électriques & Fils, 300 variétés, 2000types des spécifications
No. | Nom de produits |
1 | Les fils électriques, câbles d’alimentation, câbles de commande |
2 | Les câbles solaires |
3 | Câbles d’antenne |
4 | Tous les conducteurs en aluminium(AAC) |
5 | Conducteur en aluminium renforcé en acier sur le fil(ACSR) |
6 | Tous les conducteurs en alliage aluminium(AAAC) |
Nous pouvons offrir de service
1) Les demandes de renseignements sont traitées dans les 12 heures et OEM est bienvenue.
2) 11 lignes de production, QC expérimentés pour contrôler la qualité des types de câbles.
3) de la CCC peut fournir les certificats, et ce, RoHS et SGS certificats avant l’exportation.
4) issues d’une petite usine avec le chiffre d’affaires annuel de $50,000,à plus de 50.000.000 dollars au cours de 10ans.\
5) expédier votre commande immédiatement après avoir contracté. Nous expédions dans le monde entier.
6) 800 membres du personnel et 40 ingénieurs, nous sommes tous heureux de vous fournir le meilleur service.
Bienvenue que vous visitez notre usine !
Veuillez nous contacter
———————————————————-
———————————————————-
Personne-ressource : Mandy Liu
- Next: Overhead Insulated ABC Cable 0.6/1kv Low Voltage Cable
- Previous: Overhead Aluminium Core 50mm2 XLPE Insulated ABC Cable