H05VV5-F (NYSLY"O-JZ) Câble de commande
Détails de Produit
Info de Base
N° de Modèle:H05VV5-F(NYSLY”O-JZ)
Type: Isolé
Demande: Chauffage , Souterrain
Matériau conducteur: Cuivre
Matériau de la gaine: PVC
Matériau isolant: PVC
Domaine d’application: Flame Retardant
Certificat: ISO9001 , CE , CCC
Info Supplémentaire
Marque Déposée:YIFANG
Emballage:Treated Wooden Drums
Standard:0.5mm2 0.75mm2 2.5mm2
Origine:China
Code SH:8544492100
Capacité de Production:10000m Per Week
Description de Produit
H05VV5-F(NYSLY"O-JZ) Câble de commande
L’application et de description
Ces câbles sont adaptés à sec, humide et des endroits humides, mais pas dans le plein-air. Ils sont utilisés comme projeté de résiliation et le câble de connexion dans le contrôle, de la mesure et le signal de la technologie. La tresse de cuivre optimise la protection contre les interférences externes, comme les champs électromagnétiques et les fréquences parasites. Approprié comme un signal et le câble d’impulsion pour le contrôle et inspection des installations industrielles, machines et les processus de travail.
Standard et l’approbation
- NF C 32-201-13
La construction du câble
Les brins de cuivre nu de l’iné |
Volets à la norme VDE-0295 Classe Classe D-5, IEC 60228-5 |
Isolant en PVC T12 à la norme DIN VDE 0281 partie 1 |
Vert-jaune (3 conducteurs de terre et au-dessus) |
Des carottes à la norme VDE-0293 couleurs |
Gaine en PVC TM5 à la norme DIN VDE 0281 partie 1 |
Caractéristiques techniques
Tension de fonctionnement | 300/500v |
Tension de test | 2000v |
2000voltsFlexing rayon de courbure | 7, 5 x o |
Rayon de courbure statique | 4 x o |
Température de flexion | -5oC à +70oC |
Température statique | -40oC à +70oC |
Court-circuit de la température | +150oC |
Retardateur de flamme | NF C 32-070 |
Résistance d’isolement | 20 MΩ x km |
Paramètre de câble
AWG | No de coeurs x Zone transversale nominale | Épaisseur nominale de l’isolement | Épaisseur nominale de la gaine | Diamètre total nominal | Poids de cuivre nominale | Poids nominal |
---|---|---|---|---|---|---|
# X mm^2 | Mm | Mm | Mm | Kg/km | Kg/km | |
20(16/32) | 2×0, 50 | 0, 6 | 0, 7 | 5.6 | 9.7 | 46 |
18(24/32) | 2×0, 75 | 0, 6 | 0, 8 | 6.2 | 14.4 | 52 |
17(32/32) | 2×1 | 0, 6 | 0, 8 | 6.6 | 19.2 | 66 |
16(30/30) | 2×1.5 | 0, 7 | 0, 8 | 7.6 | 29 | 77 |
14(50/30) | 2×2.5 | 0, 8 | 0, 9 | 9.2 | 48 | 110 |
20(16/32) | 3×0, 50 | 0, 6 | 0, 7 | 5.9 | 14.4 | 54 |
18(24/32) | 3×0, 75 | 0, 6 | 0, 8 | 6.6 | 21.6 | 68 |
17(32/32) | 3×1 | 0, 6 | 0, 8 | 7 | 29 | 78 |
16(30/30) | 3×1.5 | 0, 7 | 0, 9 | 8.2 | 43 | 97 |
14(50/30) | 3×2.5 | 0, 8 | 1 | 10 | 72 | 154 |
20(16/32) | 4×0, 50 | 0, 6 | 0, 8 | 6.6 | 19 | 65 |
18(24/32) | 4×0, 75 | 0, 6 | 0, 8 | 7.2 | 28.8 | 82 |
17(32/32) | 4×1 | 0, 6 | 0, 8 | 7.8 | 38, 4 | 104 |
16(30/30) | 4×1.5 | 0, 7 | 0, 9 | 9.3 | 58 | 128 |
14(50/30) | 4×2.5 | 0, 8 | 1.1 | 10.9 | 96 | 212 |
20(16/32) | 5×0, 50 | 0, 6 | 0, 8 | 7.3 | 24 | 80 |
18(24/32) | 5×0, 75 | 0, 6 | 0, 9 | 8 | 36 | 107 |
17(32/32) | 5×1 | 0, 6 | 0, 9 | 8.6 | 48 | 123 |
16(30/30) | 5×1.5 | 0, 7 | 1 | 10.3 | 72 | 149 |
14(50/30) | 5×2.5 | 0, 8 | 1.1 | 12.1 | 120 | 242 |
20(16/32) | 6×0, 50 | 0, 6 | 0, 9 | 8.1 | 28.8 | 104 |
18(24/32) | 6×0, 75 | 0, 6 | 0, 9 | 8.7 | 43.2 | 132 |
17(32/32) | 6×1 | 0, 6 | 1 | 9.5 | 58 | 152 |
16(30/30) | 6×1.5 | 0, 7 | 1.1 | 11.2 | 86 | 196 |
14(50/30) | 6×2.5 | 0, 8 | 1.2 | 13.2 | 144 | 292 |
20(16/32) | 7×0, 50 | 0, 6 | 0, 9 | 8.1 | 33, 6 | 119 |
18(24/32) | 7×0, 75 | 0, 6 | 1 | 8.9 | 50, 5 | 145 |
17(32/32) | 7×1 | 0, 6 | 1 | 9.5 | 67 | 183 |
16(30/30) | 7×1.5 | 0, 7 | 1.2 | 11.4 | 101 | 216 |
14(50/30) | 7×2.5 | 1.3 | 0, 8 | 13.4 | 168 | 350 |
20(16/32) | 12×0, 50 | 0, 6 | 1.1 | 10.9 | 58 | 186 |
18(24/32) | 12×0, 75 | 0, 6 | 1.1 | 11.7 | 86 | 231 |
17(32/32) | 12×1 | 0, 6 | 1.2 | 12.8 | 115 | 269 |
16(30/30) | 12×1, 5 | 0, 7 | 1.3 | 15 | 173 | 324 |
14(50/30) | 12×2.5 | 1.5 | 0, 8 | 17.9 | 288 | 543 |
20(16/32) | 18×0, 50 | 0, 6 | 1.2 | 12.9 | 86 | 251 |
18(24/32) | 18×0, 75 | 0, 6 | 1.3 | 14.1 | 130 | 313 |
17(32/32) | 18×1 | 0, 6 | 1.3 | 15.1 | 173 | 400 |
16(30/30) | 18×1, 5 | 0, 7 | 1.5 | 18 | 259 | 485 |
14(50/30) | 18×2.5 | 1.8 | 0, 8 | 21.6 | 432 | 787 |
20(16/32) | 25×0, 50 | 0, 6 | 1.4 | 15.4 | 120 | 349 |
18(24/32) | 25×0, 75 | 0, 6 | 1.5 | 16.8 | 180 | 461 |
17(32/32) | 25×1 | 0, 6 | 1.5 | 18 | 240 | 546 |
16(30/30) | 25×1, 5 | 0, 7 | 1.8 | 21.6 | 360 | 671 |
14(50/30) | 25×2.5 | 0, 8 | 2.1 | 25.8 | 600 | 1175 |
20(16/32) | 36×0, 50 | 0, 6 | 1.5 | 17.7 | 172 | 510 |
18(24/32) | 36×0, 75 | 0, 6 | 1.6 | 19.3 | 259 | 646 |
17(32/32) | 36×1 | 0, 6 | 1.7 | 20.9 | 346 | 775 |
16(30/30) | 36×1, 5 | 0, 7 | 2 | 25 | 518 | 905 |
14(50/30) | 36×2.5 | 0, 8 | 2.3 | 29.8 | 864 | 1791 |
20(16/32) | 50×0, 50 | 0, 6 | 1.7 | 21.5 | 240 | 658 |
18(24/32) | 50×0, 75 | 0, 6 | 1.8 | 23.2 | 360 | 896 |
17(32/32) | 50×1 | 0, 6 | 1.9 | 24.5 | 480 | 1052 |
16(30/30) | 50×1, 5 | 0, 7 | 2 | 28.9 | 720 | 1381 |
14(50/30) | 50×2.5 | 0, 8 | 2.3 | 35 | 600 | 1175 |
20(16/32) | 61×0, 50 | 0, 6 | 1.8 | 23.1 | 293 | 780 |
18(24/32) | 61×0, 75 | 0, 6 | 2 | 25.8 | 439 | 1030 |
17(32/32) | 61×1 | 0, 6 | 2.1 | 26 | 586 | 1265 |
16(30/30) | 61×1, 5 | 0, 7 | 2.4 | 30.8 | 878 | 1640 |
14(50/30) | 61×2.5 | 0, 8 | 2.4 | 37.1 | 1464 | 2724 |
- Next: 10mm2 16mm2 Cne Sne Concentric Cable
- Previous: 450/750V Copper Material 1.5mm 2.5mm 4mm 6mm 10mm PVC Insulated Electrical Wire
Contact us
Similaire ou apparenté
- No related articles