Couverts Câble de ligne, 4/0AWG, d'olive
Détails de Produit
Info de Base
Info Supplémentaire
Description de Produit
Couverts ligne basse tension du fil LV couverts sur le fil en aluminium
Couverts Wire-Aluminum conducteur de ligne
La construction
Conducteurs sont en alliage en aluminium 6201-T81, 1350-H19, ou ACSR conducteurs multibrins concentrique et couverts pour les conditions météorologiques l’épreuvage avec du polyéthylène, haute densité(HD) en polyéthylène ou en polyéthylène réticulé (XLP).
Des normes
ASTM B-230, B-231, B-232 et B-399 &-61-402 ICEA S et S-66-524
Remarque :
Si vous voulez en savoir plus de détails à propos de ce genre de produits, veuillez visiter notre site web(accueil) parce que nous n’ont pas les moyens de montrer autant d’informations sur cette plate-forme. Je vous remercie.
Le code Nom |
Taille AWG Ou MCM |
Le volet | L’isolement Épaisseur (Mls) |
À l’extérieur Diamètre (Pouces) |
Coté La force (Lbs) |
Poids | *Ampacity (Ampères) XLP |
|||||||
XLP | Poly | |||||||||||||
AAC | ||||||||||||||
Apple | 6 | De solides | 30 | .222 | 445 | 33.0 | 32,0 | 105 | ||||||
Poire | 4 | De solides | 30 | .264 | 675 | 48.5 | 47.3 | 135 | ||||||
L’abricot | 4 | 7/w | 30 | .285 | 790 | 51,5 | 50,8 | 140 | ||||||
Peach | 2 | 7/w | 45 | .373 | 1220 | 87,1 | 84,0 | 180 | ||||||
Coing | 1/0 | 7/w | 60 | .477 | 1790 | 140.7 | 135,6 | 240 | ||||||
Orange | 2/0 | 7/w | 60 | .522 | 2260 | 171,9 | 166,2 | 280 | ||||||
Fig. | 3/0 | 7/w | 60 | .570 | 2740 | 210,5 | 204,0 | 320 | ||||||
Olive | 4/0 | 7/w | 60 | .626 | De 3450 | 258.7 | 251,4 | 370 | ||||||
La Grenade | 4/0 | 19/w | 60 | .632 | 3620 | 254,8 | 247.9 | 370 | ||||||
Mulberry | 266,8 | 19/w | 60 | .692 | 4470 | 313.5 | 305,8 | 430 | ||||||
Anona | 336,4 | 19/w | 60 | .766 | 5535 | 387.6 | 378.8 | 495 | ||||||
Molles | 397.5 | 19/w | 75 | .852 | 6400 | 469.2 | 457.4 | 545 | ||||||
Huckleberry | 477.0 | 37/w | 75 | .921 | 7820 | 550,0 | 537.5 | 610 | ||||||
Paw Paw | 556,5 | 37/w | 75 | .982 | 8950 | 633.0 | 619.4 | 670 | ||||||
Breadfruit | 636.0 | 61/w | 95 | 1.080 | 10510 | 742.6 | 724.7 | 720 | ||||||
Kaki | 795.0 | 61/w | 95 | 1.187 | 12900 | 910.0 | 890,0 | 825 | ||||||
Le jus de pamplemousse | 1033.5 | 61/w | 95 | 1.327 | 16500 | 1156.7 | 1133.8 | 970 | ||||||
Le code Nom |
Taille AWG Ou MCM |
Le volet | L’isolement Épaisseur (Mls) |
À l’extérieur Diamètre (Pouces) |
Coté La force (Lbs) |
Poids | *Ampacity (Ampères) |
|||||||
XLP | Poly | |||||||||||||
ACSR | ||||||||||||||
Walnut | 6 | 6/1 | 30 | .258 | 1131 | 49 | 47 | 105 | ||||||
Le noyer cendré | 4 | 6/1 | 30 | .303 | 1170 | 71,8 | 70.0 | 135 | ||||||
Hickory | 4 | 7/1 | 30 | .309 | 2240 | 81,6 | 79,8 | 135 | ||||||
Pignut | 2 | 6/1 | 45 | .397 | 2710 | 118.1 | 114,8 | 180 | ||||||
Le hêtre | 2 | 7/1 | 45 | .405 | 3460 | 134.1 | 130,7 | 180 | ||||||
Le châtaignier | 1 | 6/1 | 45 | .434 | 3370 | 145.5 | 141,8 | 210 | ||||||
L’amande | 1/0 | 6/1 | 60 | .506 | 4160 | 190,4 | 184,9 | 235 | ||||||
Aux noix de pécan | 2/0 | 6/1 | 60 | .554 | 5040 | 234,2 | 227.9 | 270 | ||||||
Filbert | 3/0 | 6/1 | 60 | .607 | 6290 | 288,5 | 281,4 | 305 | ||||||
Buckeye | 4/0 | 6/1 | 60 | .666 | 7930 | 356,5 | 348.5 | 345 | ||||||
Micocoulier | 266,8 | 18/1 | 60 | .711 | 6540 | 354.8 | 346.8 | 435 | ||||||
Alliage 6201-T81 | ||||||||||||||
Les charmes | 4 | 7/w | 30 | .310 | 1480 | 62.1 | 60.1 | 145 | ||||||
Linden | 2 | 7/w | 45 | .406 | 2520 | 96.1 | 93,3 | 190 | ||||||
Oilnut | 1/0 | 7/w | 60 | .518 | 4010 | 166.1 | 160.0 | 250 | ||||||
Waterash | 2/0 | 7/w | 60 | .567 | 4850 | 203.3 | 196,4 | 290 | ||||||
Shellbark | 3/0 | 7/w | 60 | .622 | 6110 | 249,4 | 241.4 | 335 | ||||||
Planetree | 4/0 | 7/w | 60 | .683 | 7700 | 307.3 | 298.1 du | 385 |
- Next: 15kv Primary Ud Cable Trxlp Insulation Polyethylene Jacket Aluminum or Copper Conductors, 2AWG
- Previous: PAC, Parallel Aerial Cable, 2/0AWG