AAC tous les conducteurs en aluminium conducteur nu IEC ASTM Standard
Info de Base
CE ,
UL ,
CCC
Info Supplémentaire
Description de Produit
L’application
Les câbles sont conçus pour les lignes de transmission de puissance aérienne.
Les Standards de fabrication
La norme ASTM, l’ICEA, BS, DIN, IEC, GB, AS/NZS etc.
Paramètre technique
AAC-ASTM Standard
Nom court | Nom de code | Superficie totale AWG |
Échouement et diamètre de fil Mm |
Diamètre total approximatif Mm |
Masse linéaire Kg/km |
Max. Résistance CC à 20ºC Ω/km |
AAC | Peach | 6 | 7/1.554 | 4.67 | 37 | 2.1692 |
Poser | 4 | 7/1.961 | 5.89 | 58 | 1.3624 | |
Iris | 2 | 7/2.474 | 7.42 | 93 | 0.8577 | |
Pansy | 1 | 7/2.776 | 8.33 | 117 | 0.6801 | |
Coquelicot | 1/0 | 7/3.119 | 9.36 | 147 | 0.5390 | |
Aster | 2/0 | 7/3.503 | 10.51 | 186 | 0.4276 | |
Le phlox | 3/0 | 7/3.932 | 11.80 | 234 | 0.3390 | |
Oxlip | 4/0 | 7/4.417 | 13.26 | 296 | 0.2688 | |
La valériane | 250 | 19/2.913 | 14, 57 | 349 | 0.2275 | |
Sneezewort | 250 | 7/4, 80 | 14.4 | 349 | 0.2275 | |
Laurel | 266, 8 | 19/3.01 | 15.05 | 373 | 0.2133 | |
Daisy | 266, 8 | 7/4, 96 | 14.9 | 373 | 0.2133 | |
Pivoine | 300 | 19/3.193 | 15.97 | 419 | 0.1896 | |
Tulip | 336, 4 | 19/3.381 | 16, 91 | 470 | 0.1691 | |
La jonquille | 350 | 19/3.447 | 17.24 | 489 | 0.1625 | |
Canna | 397.5 | 19/3.673 | 18, 36 | 555 | 0.1431 |
Détails du produit
Notre Cerfitications
Notre usine
Notre forfait
Notre équipe
Pourquoi nous choisir
1. Système de contrôle de qualité strict, excellente qualité à prix raisonnable.
2. Solides et professionnels de l’équipe de R& D pour répondre à vos besoins spécifiques.
3. Une livraison rapide et la rétroaction. Délai de livraison plus rapide que nos concurrents.
4. Service disponible OEM fondée sur L’autorisation légale et officielle.
5. Échantillon gratuit est disponible.
6. Nommé compagnie maritime est acceptable.
- Next: All Aluminum Alloy Conductor AAAC Bare Conductor 50mm2 75mm2 95mm2
- Previous: Galvanized Steel Wire for ACSR Overhead Cable Bare Conductor
Contact us
Similaire ou apparenté
- No related articles