11kv Al/XLPE/swa/PVC Câble d'alimentation 3x50mm2
Détails de Produit
Info de Base
Info Supplémentaire
Description de Produit
description du produit
Tension nominale : 0.6/1KV, 6.6KV, 11KV, 22KV, 35KV
Conducteur : cuivre solide, multibrins en cuivre ou aluminium
Isolation : composé de PVC ou en polyéthylène réticulé
Blindage : unarmored ou d’AWA, SWA, STA
Gaine : PVC ou composés LSOH
Normes : GO, IEC, VDE, AS/NZS, ICEA, JIS
Application : Un type différent peuvent être utilisés dans les réseaux d’alimentation,
Métro, l’extérieur, et dans les conduits de câble
Les avantages concurrentiels
Bien et le contrôle de haute qualité,
Livraison rapide,
Des prix concurrentiels,
Il est acceptable de petite commande
La spécification (Mm 2 ) |
L’isolement de l’épaisseur (Mm) |
Câble Unarmored | Câble blindé | ||||||||
L’épaisseur de la gaine (Mm) |
O.D (Mm) |
Poids de référence du câble (Kg/km) |
Sherth intérieure d’épaisseur (mm) | Ruban d’acier d’épaisseur (mm) | L’épaisseur de la gaine (Mm) |
O.D (Mm) |
Poids de référence du câble (Kg/km) |
||||
Cu | Al | Cu | Al | ||||||||
4*4 | 0,7 | 1.8 | 13.3 | 280 | 180 | 1.2 | 2*0,2 | 1.8 | 16.3 | 440 | 340 |
4*6 | 0,7 | 1.8 | 14.5 | 370 | 220 | 1.2 | 2*0,2 | 1.8 | 17,5 | 550 | 400 |
4*10 | 0,7 | 1.8 | 17.8 | 570 | 310 | 1.2 | 2*0,2 | 1.8 | 20.3 | 770 | 520 |
4*16 | 0,7 | 1.8 | 20.4 | 820 | 420 | 1.2 | 2*0,2 | 1.8 | 22,9 | 1060 | 660 |
4*25 | 0,9 | 1.8 | 24.6 | 1240 | 610 | 1.2 | 2*0,2 | 1.8 | 27.1 | 1530 | 900 |
4*35 | 0,9 | 1.8 | 27.5 | 1650 | 770 | 1.2 | 2*0,2 | 1.8 | 30.0 | 1970 | 1100 |
4*50 | 1.0 | 1.8 | 26.6 | 2080 | 910 | 1.2 | 2*0,2 | 1.8 | 29.1 | 2390 | 1230 |
4*70 | 1.1 | 2.0 | 31.1 | 2910 | 1230 | 1.2 | 2*0,5 | 1.9 | 34.0 | 3370 | 1690 |
4*95 | 1.1 | 2.1 | 34,7 | 3910 | 1590 | 1.2 | 2*0,5 | 2.0 | 38.3 | 4670 | 2350 |
4*120 | 1.2 | 2.3 | 39.2 | 4940 | 2000 | 1.2 | 2*0,5 | 2.2 | 42,7 | 5780 | 2840 |
4*150 | 1.4 | 2.4 | 43.4 | 6030 | De 2420 | 1.2 | 2*0,5 | 2.3 | 46,9 | 6960 | 3350 |
4*185 | 1.6 | 2.6 | 48.6 | 7490 | 3000 | 1.2 | 2*0,5 | 2.5 | 52.1 | 8530 | 4040 |
4*240 | 1.7 | 2.9 | 54.4 | De 9750 | 3830 | 1.2 | 2*0,5 | 2.7 | 57,9 |
- Next: Electronic Cable/Low Voltage PVC Power Cable
- Previous: 0.6/1kv 3 Cores Aluminum /PVC Insulated Power Cable