11kv conducteurs en aluminium câble en PVC avec isolation XLPE 1x150mm carrés
Détails de Produit
Info de Base
Info Supplémentaire
Description de Produit
La tension moyenne MV 11kV conducteurs en aluminium isolation XLPE blindage en fil de cuivre du fil en acier gainé PVC blindés et câble d’alimentation
Remarque :
Si vous voulez en savoir plus de détails à propos de ce genre de produits, veuillez visiter notre site web(accueil) parce que nous n’ont pas les moyens de montrer autant d’informations sur cette plate-forme. Je vous remercie.
Principales données techniques de 6.35/11KV Single Core, l’aluminium Conductor, isolation en polyéthylène réticulé, blindage en fil de cuivre, fil en acier galvanisé armored et câble de gaine en PVC ou PE
La construction du câble : 6.35/11KV AL/XLPE/SCF/SWA//PVC ou le PE
Taille |
Épaisseur nominale de l’isolant en polyéthylène réticulé(mm) | Env. épaisseur de ruban de cuivre (mm) de l’écran | Diamètre nominal De fil de cuivre(mm) |
Env. Diamètre de fil d’acier (mm) | Épaisseur nominale de PVC ou le PE(mm) | Env. Diamètre de montage du câble fini(mm) | Max. conductor D.C résistance @ 20 0 C (Ω/km) |
1x25mm 2 | 3.4 | 0.12 | 0,9 | 1.6 | 1.8 | 27.5 | 1.20 |
1x35mm 2 | 3.4 | 0.12 | 0,9 | 1.6 | 1.8 | 28.5 | 0.868 |
1x50mm 2 | 3.4 | 0.12 | 0,9 | 1.6 | 1.9 | 29.8 | 0.641 |
1x70mm 2 | 3.4 | 0.12 | 0,9 | 1.6 | 1.9 | 31.5 | 0.443 |
1x95mm 2 | 3.4 | 0.12 | 0,9 | 1.6 | 2.0 | 33,3 | 0,320 |
1x120mm 2 | 3.4 | 0.12 | 0,9 | 2.0 | 2.0 | 35,5 | 0.253 |
1x150mm 2 | 3.4 | 0.12 | 0,9 | 2.0 | 2.1 | 37.3 | 0.206 |
1x185mm 2 | 3.4 | 0.12 | 0,9 | 2.0 | 2.1 | 38,9 | 0,164 |
1x240mm 2 | 3.4 | 0.12 | 0,9 | 2.0 | 2.2 | 41,5 | 0,125 |
1x300mm 2 | 3.4 | 0.12 | 0,9 | 2.0 | 2.3 | 43,7 | 0.100 |
1x400mm 2 | 3.4 | 0.12 | 0,9 | 2.5 | 2.4 | 48.1 | 0.0778 |
1x500mm 2 | 3.4 | 0.12 | 0,9 | 2.5 | 2.5 | 52.2 | 0.0605 |
1x630mm 2 | 3.4 | 0.12 | 0,9 | 2.5 | 2.6 | 56,2 | 0.0469 |
1x800mm 2 | 3.4 | 0.12 | 0,9 | 2.5 | 2.8 | 60,6 | 0.0369 |
- Next: Mv Cable 11kv XLPE Cable with Ce Certificate
- Previous: 0.6/1kv XLPE Insulated Power Cable 4X95+1X50
Contact us
Similaire ou apparenté
- No related articles