Alliage aluminium AAAC câble conducteur à la norme ASTM B399
Détails de Produit
Info de Base
Info Supplémentaire
Description de Produit
Conducteur nu tous les conducteurs en alliage aluminium AAAC à la norme ASTM B399 :
1. Des normes
AAAC-6201 conducteur nu respecte ou dépasse les normes ASTM suivantes :
B-398 Aluminum-Alloy 6201-T81 fil pour fins d’électricité.
B-399-brin Concentric-Lay 6201-T81 conducteurs en alliage aluminium.
2. La construction
Alliage d’aluminium 6201 fils, de façon concentrique échoués.
Remarque :
Si vous voulez en savoir plus de détails à propos de ce genre de produits, veuillez visiter notre site web(accueil) parce que nous n’ont pas les moyens de montrer autant d’informations sur cette plate-forme. Je vous remercie.
Le code Mot |
Taille (Kcmil) |
Le volet-ing | Diamètre (Ins). |
Poids Par 1000 ft. (Lbs) |
Coté La force (Lbs) |
La résistance Ω/1000 ft. |
Admissible Ampacity+ (Ampères) |
ACSR avec Equiv.diam. |
Env. Ce cond. Avec L’équivalent La résistance |
|||
Indivi- Double Le fil |
Conducteur complet | Cc à 20ºC |
AC à 75ºC |
Taille | L’échouement (AL/list) |
|||||||
Akron | 30,58 | 7 | 0.0661 | 0,198 | 28.5 | 1110 | .659 | .785 | 107 | 6 | 6/1 | 6 |
Alton | 48.69 | 7 | 0.0834 | 0,250 | 45,4 | 1760 | .414 | .493 | 143 | 4 | 6/1 | 4 |
Ames | 77.47 | 7 | 0.1052 | 0.316 | 72,2 | 2800 | .260 | .310 | 191 | 2 | 6/1 | 2 |
Azusa | 123,3 | 7 | 0.1327 | 0,398 | 115,0 | 4460 | .163 | .195 | 256 | 1/0 | 6/1 | 1/0 |
Anaheim | 155,4 | 7 | 0.1490 | 0,447 | 144,9 | 5390 | .130 | .154 | 296 | 2/0 | 6/1 | 2/0 |
Amherst | 195,7 | 7 | 0.1672 | 0.502 | 182,5 | 6790 | .103 | 123. | 342 | 3/0 | 6/1 | 3/0 |
Alliance | 246,9 | 7 | 0.1878 | 0.563 | 230.2 | 8560 | .0816 | .0973 | 395 | 4/0 | 6/1 | 4/0 |
Butte | 312,8 | 19 | 0.1283 | 0.642 | 291,7 | 11000 | .0644 | .0769 | 460 | 266,8 | 26/7 | 266,8 |
Canton | 394,5 | 19 | 0.1441 | 0,720 | 367,9 | 13300 | .0511 | .0610 | 532 | 336,4 | 26/7 | 336,4 |
Le Caire | 465.4 | 19 | 0.1565 | 0.783 | 434,0 | 15600 | .0433 | .0518 | 590 | 397.5 | 26/7 | 397.5 |
Darien | 559.5 | 19 | 0.1716 | 0.858 | 521.7 | 18800 | .0360 | .0431 | 663 | 477.0 | 26/7 | 477.0 |
Elgin | 652.4 | 19 | 0.1853 | 0.927 | 608.4 | 21900 | .0309 | .0371 | 729 | 556,5 | 26/7 | 556,5 |
Le silex | 740.8 | 37 | 0.1415 | 0,990 | 690.8 | 24400 | .0272 | .0327 | 790 | 636.0 | 26/7 | 636.0 |
Greeley | 927.2 | 37 | 0.1583 | 1.108 | 864.6 | 30500 | .0217 | .0263 | 908 | 795.0 | 26/7 | 795.0 |
+Ampacity basé sur 75ºC Température de conducteur, 25ºC la température ambiante, de 2 ft/sec. vent dans le soleil, l’émissivité 0,5, 52,5 % conductivité. |