Les frais généraux ACSR conducteurs nus fabriqués en Chine
Détails de Produit
Info de Base
Info Supplémentaire
Description de Produit
Matériau de gaine: Bare
Matériau isolant: Bare
Ce modèle n’: Conducteur ACSR
Matériau Forme: Ronde sur le fil
Gamme d’application: Les frais généraux de l’installation
Certificat: ISO9001, l’ISO14001, la CCC, CE
Nom de marque: GDYG
Le code SH: 7614100000
Code ACSR: Turquie, Swan, etc
Fonction ACSR: Construction simple, facile d’installation, un excellent conducteur électrique et mécanique et d’etc
Spécification: 10mm2 – 1500mm2
Avantage: Antiseptique ACSR conducteur modèle.
Approvisionnement Enregistrement: Les pays africains, pays arabes, les pays asiatiques etc.
Origine: La province de Guangdong, Chine
Applications:
Conductor(AAC et ACSR) ont été largement utilisés dans les lignes de transmission de puissance avec divers niveaux de tension, parce qu’ils ont de telles bonnes caractéristiques en tant que structure simple, installation et maintenance pratique, grande capacité de transmission à faible coût. Et ils sont également adaptés pour la ponte à travers les vallées des rivières et les endroits où les caractéristiques géographiques particulières existent.
Standard:
Peut se conformer aux normes IEC61089, ASTM B232, BS215, GB, DIN, etc.
Construction:
La norme BS EN50182 –AL1/ST1A
Le code | Ancien Code | Domaine | No De Fils | Diamètre de fil | Diamètre | Masse Par Unité de Longueur | Puissance nominale | Résistance CC | Module D’élasticité final | Coefficient De Dilatation linéaire | Capacité de transport de courant | |||||
Al | L’acier | Total | Al | L’acier | Al | L’acier | Core | Cond. | ||||||||
Mm2 | Mm2 | Mm2 | Mm | Mm | Mm | Mm | Kg/km | KN | Ω/km | N/mm2 | 1/K | Un | ||||
15-AL1/3-ST1A | 16/2, 5 | 15.3 | 2, 54 | 17.8 | 6 | 1 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 5.40 | 61, 6 | 5.80 | 1.8769 | 81000 | 1.92E-05 | 105 |
24-AL1/4-ST1A | 25/4 | 23.9 | 3.98 | 27.8 | 6 | 1 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 6.75 | 96, 3 | 8.95 | 1.2012 | 81000 | 1.92E-05 | 140 |
34-AL1/6-ST1A | 35/6 | 34.4 | 5, 73 | 40.1 | 6 | 1 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 8.10 | 138, 7 | 12.37 | 0.8342 | 81000 | 1.92E-05 | 170 |
44-AL1/32-ST1A | 44/32 | 44.0 | 31.70 | 75, 6 | 14 | 7 | 2.00 | 2.40 | 7.20 | 11.20 | 369.3 | 44.24 | 0.6574 | 110000 | 1.50E-05 | – |
48-AL1/8-ST1A | 50/8 | 48.3 | 8.04 | 56, 3 | 6 | 1 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 9.60 | 194, 8 | 16.81 | 0.5939 | 81000 | 1.92E-05 | 210 |
51-AL1/30-ST1A | 50/30 | 51, 2 | 29, 80 | 81, 0 | 12 | 7 | 2.33 | 2.33 | 6.99 | 11, 70 | 374.7 | 42.98 | 0.5644 | 107000 | 1, 53 E-05 | – |
70-AL1/11-ST1A | 70/12 | 69, 9 | 11.40 | 81, 3 | 26 | 7 | 1.85 | 1.44 | 4.32 | 11, 70 | 282, 2 | 26.27 | 0.4132 | 77000 | 1.89E-05 | 290 |
94-AL1/15-ST1A | 95/15 | 94.4 | 15.30 | 109, 7 | 26 | 7 | 2.15 | 1.67 | 5.01 | 13.60 | 380, 6 | 34.93 | 0.3060 | 77000 | 1.89E-05 | 350 |
97-AL1/56-ST1A | 95/55 | 96, 5 | 56.30 | 152, 8 | 12 | 7 | 3.20 | 3.20 | 9.60 | 16.00 | 706.8 | 77.85 | 0.2992 | 107000 | 1, 53 E-05 | – |
106-AL1/76-ST1A | 105/75 | 105, 7 | 75.50 | 181.2 | 14 | 19 | 3.10 | 2.25 | 11.30 | 17.50 | 885.3 | 105.82 | 0.2742 | 110000 | 1.50E-05 | – |
122-AL1/20-ST1A | 120/20 | 121, 6 | 19, 80 | 141, 4 | 26 | 7 | 2.44 | 1.90 | 5.70 | 15.50 | 491.0 | 44.50 | 0.2376 | 77000 | 1.89E-05 | 410 |
122-AL1/71-ST1A | 120/70 | 122.1 | 71.30 | 193, 4 | 12 | 7 | 3.60 | 3.60 | 10.80 | 18.00 | 894.5 | 97.92 | 0.2364 | 107000 | 1, 53 E-05 | – |
128-AL1/30-ST1A | 125/30 | 127, 9 | 29, 80 | 157.8 | 30 | 7 | 2.33 | 2.33 | 6.99 | 16.30 | 587.0 | 56.41 | 0.2260 | 82000 | 1.78E-05 | 425 |
149-AL1/24-ST1A | 150/25 | 148, 9 | 24, 20 | 173.1 | 26 | 7 | 2.70 | 2.10 | 6.30 | 17.10 | 600.8 | 53.67 | 0.1940 | 77000 | 1.89E-05 | 470 |
172-AL1/40-ST1A | 170/40 | 171.8 | 40.10 | 211.8 | 30 | 7 | 2.70 | 2.70 | 8.10 | 18.90 | 788.2 | 74.89 | 0.1683 | 82000 | 1.78E-05 | 520 |
184-AL1/30-ST1A | 185/30 | 183.8 | 29, 80 | 213.6 | 26 | 7 | 3.00 | 2.33 | 6.99 | 19.00 | 741.0 | 65.27 | 0.1571 | 77000 | 1.89E-05 | 535 |
209-AL1/34-ST1A | 210/35 | 209, 1 | 34.10 | 243, 2 | 26 | 7 | 3.20 | 2.49 | 7.47 | 20.30 | 844.1 | 73.36 | 0.1381 | 77000 | 1.89E-05 | 590 |
212-AL1/49-ST1A | 210/50 | 212.1 | 49, 50 | 261, 5 | 30 | 7 | 3.00 | 3.00 | 9.00 | 21.00 | 973.1 | 92.46 | 0.1363 | 82000 | 1.78E-05 | 610 |
231-AL1/30-ST1A | 230/30 | 230.9 | 29, 80 | 260, 8 | 24 | 7 | 3.50 | 2.33 | 6.99 | 21.00 | 870.9 | 72.13 | 0.1250 | 74000 | 1.96E-05 | 630 |
243-AL1/39-ST1A | 240/40 | 243.1 | 39.50 | 282, 5 | 26 | 7 | 3.45 | 2.68 | 8.04 | 21, 80 | 980.1 | 85.12 Appareils | 0.1188 | 77000 | 1.89E-05 | 645 |
264-AL1/34-ST1A | 265/35 | 263, 7 | 34.10 | 297, 7 | 24 | 7 | 3.74 | 2.49 | 7.47 | 22.40 | 994.4 | 81.04 | 0.1095 | 74000 | 1.96E-05 | 680 |
304-AL1/49-ST1A | 300/50 | 304.3 | 49, 50 | 353, 7 | 26 | 7 | 3.86 | 3.00 | 9.00 | 24.40 | 1227.3 | 105.09 | 0.0949 | 77000 | 1.89E-05 | 740 |
305-AL1/39-ST1A | 305/40 | 304.6 | 39.50 | 344, 1 | 54 | 7 | 2.68 | 2.68 | 8.04 | 24.10 | 1151.2 | 96.80 | 0.0949 | 70000 | 1.93E-05 | 740 |
339-AL1/30-ST1A | 340/30 | 339, 3 | 29, 80 | 369.1 | 48 | 7 | 3.00 | 2.33 | 6.99 | 25.00 | 1171.2 | 91.71 | 0.0852 | 62000 | 2.05E-05 | 790 |
382-AL1/49-ST1A | 380/50 | 381, 7 | 49, 50 | 431.2 | 54 | 7 | 3.00 | 3.00 | 9.00 | 27.00 | 1442.5 | 121.30 | 0.0758 | 70000 | 1.93E-05 | 840 |
386-AL1/34-ST1A | 385/35 | 386.0 | 34.10 | 420, 1 | 48 | 7 | 3.20 | 2.49 | 7.47 | 26.70 | 1333.6 | 102.56 | 0.0749 | 62000 | 2.05E-05 | 850 |
434-AL1/56-ST1A | 435/55 | 434.3 | 56.30 | 490.6 | 54 | 7 | 3.20 | 3.20 | 9.60 | 28.80 | 1641.3 | 133.59 | 0.0666 | 70000 | 1.93E-05 | 900 |
449-AL1/39-ST1A | 450/40 | 448, 7 | 39.50 | 488, 2 | 48 | 7 | 3.45 | 2.68 | 8.04 | 28, 70 | 1549.1 | 119.05 | 0.0644 | 62000 | 2.05E-05 | 920 |
490-AL1/64-ST1A | 490/65 | 490.3 | 63, 60 | 553, 8 | 54 | 7 | 3.40 | 3.40 | 10.20 | 30.60 | 1852.9 | 150.81 | 0.0590 | 70000 | 1.93E-05 | 960 |
494-AL1/34-ST1A | 495/35 | 494.4 | 34.10 | 528.4 | 45 | 7 | 3.74 | 2.49 | 7.47 | 29.90 | 1632.6 | 117.96 | 0.0584 | 61000 | 2, 09E-05 | 985 |
511-AL1/45-ST1A | 510/45 | 510.5 | 45.30 | 555.8 | 48 | 7 | 3.68 | 2.87 | 8, 61 | 30.70 | 1765.3 | 133.31 | 0.0566 | 62000 | 2.05E-05 | 995 |
1/71 550-AL-ST1A | 550/70 | 549.7 | 71.30 | 620.9 | 54 | 7 | 3.60 | 3.60 | 10.80 | 32.40 | 2077.2 | 166.32 | 0.0526 | 70000 | 1.93E-05 | 1020 |
562-AL1/49-ST1A | 560/50 | 561.7 | 49, 50 | 611.2 | 48 | 7 | 3.86 | 3.00 | 9.00 | 32.20 | 1939.5 | 146.28 | 0.0515 | 62000 | 2.05E-05 | 1040 |
571-AL1/39-ST1A | 570/40 | 571.2 | 39.50 | 610.6 | 45 | 7 | 4.02 | 2.68 | 8.04 | 32.20 | 1887.1 | 136.40 | 0.0506 | 61000 | 2, 09E-05 | 1050 |
653-AL1/45-ST1A | 650/45 | 653.5 | 45.30 | 698.8 | 45 | 7 | 4.30 | 2.87 | 8, 61 | 34, 40 | 2159.9 | 156.18 | 0.0442 | 61000 | 2, 09E-05 | 1120 |
679-AL1/86-ST1A | 680/85 | 678, 6 | 86.00 | 764.5 | 54 | 19 | 4.00 | 2.40 | 12.00 | 36.00 | 2549.7 | 206.56 | 0.0426 | 68000 | 1.94E-05 | 1150 |
1046-AL1/45-ST1A | 1045/45 | 1045.60 | 45.30 | 1090.9 | 72 | 7 | 4.30 | 2.87 | 8, 61 | 43.00 | 3248.2 | 218.92 | 2.77E-02 | 60000 | 2.17E-05 | 1580 |
Notre entreprise:
Atelier:
Les certificats:
Les clients:
- Next: XLPE Insulated ABC Cable/Overhead Service Drop Cable with Icea Standard
- Previous: ABC Overhead Power Cable Bare Aluminum Conductor
Contact us
Similaire ou apparenté
- No related articles