Frais généraux de conducteurs multibrins 0.6/1kv Service Câble antenne Drop Bundle ABC avec AAC ACSR AAAC Message neutre
Les frais géNéRaux conducteurs multibrins ABC CâBle avec AAC ACSR Message neutre
1.L'application
UtiliséComme câBle de frais géNéRaux d'alimentation, géNéRalement d'un transformateur sur poteau, àLa têTe du service de l'utilisateur lorsque la connexion àL'entréE de service est faite de câBle.Pour êTre utiliséàDes tensions de 600 V phase àPhase ou moins et àDes tempéRatures de conducteur de ne pas déPasser 75 °C pour les conducteurs isoléS de polyéThylèNe ou de 90 °C pour polyéThylèNe réTiculé(XLPE) conducteurs isoléS.
2.Standard :
ASTM B-230 – L'aluminium 1350-H19 fil pour fins éLectrique
ASTM B-231 – Concentric-Lay brin Coated-Steel les conducteurs en aluminium, renforcé(ACSR).
ASTM B-1248 – PolyéThylèNe plastiques et matéRiaux de moulage par extrusion.
La norme ASTM C-8.35 Weather-Resistant Polyethylene-Covered – SpéCifications pour les fils et câBles.
ICEAS-61-402
3.La spéCification
CâBle de descente service Triplex respecte ou déPasse les spéCifications ASTM suivantes :
B-230 sur le fil d'aluminium, 1350-H19 pour le circuit éLectrique.
B-231 Les conducteurs en aluminium, Concentric-Lay-éChouéS.
B-232 Les conducteurs en aluminium, Concentric-Lay brins, couchéRenforcéEn acier(ACSR).
B-399 6201-T éChouéS81 conducteurs en alliage aluminium.
B-901 compriméBrin ronde des conducteurs en aluminium en utilisant le fil d'entréE unique.
CâBle de descente service triplex respecte ou déPasse toutes les exigences applicables de la norme ANSI/l'ICEA S-76-474.
Les conducteurs en aluminium sont éChouéS concentrique, comprimé1350-H19 en aluminium.IsoléAvec soit de polyéThylèNe ou de polyéThylèNe réTiculé (XLPE).
La position neutre des messagers sont éChouéS concentrique 6201, AAC ou ACSR.
Service de triplex drop | ||||||||||
Nom de code | Conducteur de phase | Message de point mort nu | Valeur nominale du poids ( kg/km ) | Ampacity admissible | ||||||
Taille &No.De fils | L'isolement d'éPaisseur (mm) | DiamèTre nominal (mm) | Taille &No.De fils | Puissance nominale (kg) | En polyéThylèNe réTiculé | L'aluminium | Total | ( A ) | ||
Bare | OD | |||||||||
AAAC | ||||||||||
Homarus | 6-solide | 1.14 | 4.115 | 6.4 | 6-7 | 499 | 42 | 118 | 159 | 78 |
Minex | 6-solide | 1.14 | 4.115 | 13.3 | 6-7 | 499 | 42 | 118 | 159 | 78 |
Cabera | 6-7 | 1.14 | 4.65 | 6.9 | 6-7 | 499 | 48 | 118 | 165 | 78 |
Hippa | 6-7 | 1.14 | 4.65 | 6.9 | 6-7 | 499 | 48 | 118 | 165 | 78 |
Artemia | 4-solide | 1.14 | Commandes 5.182 | 7.5 | 6-7 | 499 | 52 | 162 | 214 | 103 |
Maria | 4-7 | 1.14 | 5.89 | 8.2 | 6-7 | 499 | 60 | 188 | 247 | 103 |
Le crabe | 4-7 | 1.14 | 5.89 | 8.2 | 6-7 | 499 | 60 | 162 | 222 | 103 |
Ludia | 4-solide | 1.14 | Commandes 5.182 | 7.5 | 6-7 | 499 | 52 | 162 | 214 | 103 |
Les crevettes | 4-solide | 1.14 | Commandes 5.182 | 7.5 | 4-7 | 798 | 52 | 188 | 240 | 103 |
Metalia | 4-7 | 1.14 | 5.89 | 8.2 | 4-7 | 798 | 60 | 188 | 247 | 103 |
Bamacles | 4-7 | 1.14 | 5.89 | 8.2 | 4-7 | 798 | 60 | 188 | 247 | 103 |
Solaster | 2-7 | 1.14 | 7.42 | 9.7 | 4-7 | 798 | 76 | 258 | 333 | 136 |
Pagarus | 2-7 | 1.52 | 7.42 | 10.5 | 4-7 | 798 | 100 | 258 | 357 | 136 |
Les crevettes | 2-7 | 1.14 | 7.42 | 9.7 | 2-7 | 1270 | 76 | 298 | 374 | 136 |
Le homard | 2-7 | 1.52 | 7.42 | 10.5 | 2-7 | 1270 | 100 | 298 | 397 | 136 |
Encope | 1-19 | 1.52 | 8.43 | 11.5 | 2-7 | 1270 | 115 | 347 | 461 | 158 |
Sanderab | 1/0-7 | 1.52 | 9.35 | 12.4 | 2-7 | 1270 | 128 | 409 | 537 | 182 |
Echinus | 1/0-19 | 1.52 | 9.47 | 12.5 | 2-7 | 1270 | 130 | 409 | 539 | 182 |
Gammarus | 1/0-7 | 1.52 | 9.35 | 12.4 | 1/0-7 | 2023 | 128 | 473 | 601 | 182 |
Leda | 1/0-19 | 1.52 | 9.47 | 12.5 | 1/0-7 | 2023 | 130 | 473 | 603 | 182 |
Les éCrevisses | 2/0-7 | 1.52 | 10.5 | 13.6 | 2-7 | 1270 | 146 | 487 | 631 | 210 |
Sipho | 2/0-19 | 1.52 | 10.6 | 13.7 | 2-7 | 1270 | 147 | 487 | 634 | 210 |
Dungenese | 2/0-7 | 1.52 | 10.5 | 13.6 | 2/0-7 | 2445 | 146 | 595 | 740 | 210 |
Cyclops | 2/0-7 | 1.52 | 10.6 | 13.7 | 2/0-7 | 2445 | 147 | 595 | 743 | 210 |
Slug | 3/0-7 | 1.52 | 11.8 | 14.8 | 1/0-7 | 2023 | 165 | 650 | 816 | 242 |
Fulgur | 3/0-19 | 1.52 | 11.9 | 15.0 | 1/0-7 | 2023 | 168 | 650 | 819 | 242 |
Balanus | 3/0-19 | 2.03 | 11.9 | 16.0 | 1/0-7 | 2023 | 216 | 650 | 868 | 242 |
Stonecrab | 3/0-7 | 1.52 | 11.8 | 14.8 | 3/0-7 | 3080 | 165 | 752 | 917 | 242 |
Flustra | 3/0-7 | 1.52 | 11.9 | 15.0 | 3/0-7 | 3080 | 168 | 752 | 920 | 242 |
Crisia | 3/0-19 | 2.03 | 11.9 | 16.0 | 3/0-7 | 3080 | 216 | 752 | 969 | 242 |
Le calmar | 4/0-7 | 1.52 | 13.3 | 16.3 | 2/0-7 | 2431 | 191 | 820 | 1011 | 279 |
Domaine | 4/0-19 | 1.52 | 13.4 | 16.5 | 2/0-7 | 2431 | 192 | 820 | 1012 | 279 |
Bugula | 4/0-19 | 2.03 | 13.4 | 17,5 | 2/0-7 | 2431 | 246 | 820 | 1066 | 279 |
Kingerab | 4/0-7 | 1.52 | 13.3 | 16.3 | 4/0-7 | 3883 | 191 | 948 | 1137 | 279 |
Lepas | 4/0-19 | 1.52 | 13.4 | 16.5 | 4/0-7 | 3883 | 192 | 948 | 1140 | 279 |
Cassi | 4/0-19 | 2.03 | 13.4 | 17,5 | 4/0-7 | 3883 | 246 | 948 | 1194 | 279 |
ACSR | ||||||||||
Paludina | 6-solide | 1.14 | 4.115 | 6.401 | 6-6/1 | 540 | 42 | 112 | 170 | 79 |
Voluta | 6-7 | 1.14 | 4.67 | 6.960 | 6-6/1 | 540 | 48 | 112 | 176 | 79 |
Bolma | 6-7 | 1.52 | 4.67 | 7.722 | 6-6/1 | 540 | 64 | 112 | 194 | 79 |
Le PéToncle | 6-solide | 1.14 | Commandes 5.182 | 7.468 | 6-6/1 | 540 | 52 | 155 | 225 | 138 |
Stombus | 4-7 | 1.14 | 5.89 | 8.179 | 6-6/1 | 540 | 60 | 155 | 232 | 138 |
Carnea | 4-7 | 1.52 | 5.89 | 8.941 | 6-6/1 | 540 | 80 | 155 | 253 | 138 |
Buccin | 4-solide | 1.14 | Commandes 5.182 | 7.468 | 4-6/1 | 844 | 52 | 177 | 258 | 138 |
Bigorneau | 4-7 | 1.14 | 5.89 | 8.179 | 4-6/1 | 844 | 60 | 177 | 263 | 138 |
Calma | 4-7 | 1.52 | 5.89 | 8.941 | 4-6/1 | 844 | 80 | 177 | 284 | 138 |
Cockle | 2-7 | 1.14 | 5.89 | 8.179 | 4-6/1 | 844 | 60 | 247 | 335 | 183 |
Gebia | 2-7 | 1.52 | 5.89 | 8.941 | 4-6/1 | 844 | 80 | 247 | 354 | 183 |
Conch | 2-7 | 1.14 | 5.89 | 8.179 | 2-6/1 | 1293 | 60 | 281 | 384 | 183 |
Uca | 2-7 | 1.52 | 5.89 | 8.941 | 2-6/1 | 1293 | 80 | 281 | 405 | 183 |
Vemeths | 1-7 | 1.52 | 8.33 | 11.379 | 1-6/1 | 1610 | 113 | 354 | 522 | 210 |
Atya | 1-19 | 1.52 | 8.33 | 11.379 | 1-6/1 | 1610 | 113 | 430 | 524 | 210 |
Janthina | 1/0-7 | 1.52 | 8.33 | 11.379 | 2-6/1 | 1293 | 113 | 393 | 549 | 242 |
Ranella | 1/0-19 | 1.52 | 9.47 | 12.522 | 2-6/1 | 1293 | 130 | 393 | 566 | 242 |
Neritina | 1/0-7 | 1.52 | 9.35 | 12.395 | 1/0-6/1 | 1987 | 128 | 448 | 644 | 242 |
Cenia | 1/0-19 | 1.52 | 9.47 | 12.522 | 1/0-6/1 | 1987 | 130 | 448 | 646 | 242 |
Cavolinia | 2/0-7 | 1.52 | 10.5 | 13.564 | 1-6/1 | 1610 | 146 | 496 | 697 | 279 |
AAC | ||||||||||
Halotis | 6-solide | 1.14 | 4.115 | 6.4 | 6-7 | 255 | 42 | 110 | 152 | 78 |
Pike | 6-7 | 0.76 | 4.67 | 6.2 | 6-7 | 255 | 31 | 112 | 143 | 78 |
Fusus | 4-solide | 1.14 | Commandes 5.182 | 7.5 | 4-7 | 400 | 52 | 177 | 229 | 103 |
L'huîTre | 4-7 | 1.14 | 5.89 | 8.2 | 4-7 | 400 | 76 | 177 | 237 | 103 |
Clam | 2-7 | 1.14 | 7.42 | 9.7 | 2-7 | 612 | 100 | 281 | 359 | 136 |
Pyrula | 1-7 | 1.52 | 8.33 | 11.4 | 1-7 | 744 | 113 | 356 | 467 | 158 |
Hyas | 1-19 | 1.52 | 8.43 | 11.5 | 1-7 | 744 | 115 | 356 | 469 | 158 |
Murex | 1/0-7 | 1.52 | 9.35 | 12.4 | 1/0-7 | 903 | 128 | 385 | 513 | 182 |
Purpura | 1/0-19 | 1.52 | 9.47 | 12.5 | 1/0-7 | 903 | 130 | 385 | 515 | 182 |
La Nasa | 2/0-7 | 1.52 | 10.52 | 13.6 | 2/0-7 | 1139 | 146 | 566 | 710 | 210 |
Trophon | 2/0-7 | 1.52 | 10.64 | 13.7 | 2/0-7 | 1139 | 147 | 566 | 713 | 210 |
Quahog | 3/0-7 | 2.03 | 11.79 | 15.9 | 3/0-7 | 1379 | 214 | 713 | 926 | 242 |
Lone | 2/0-19 | 2.03 | 11.94 | 16 | 3/0-7 | 1379 | 217 | 713 | 929 | 242 |
Melita | 3/0-19 | 1.52 | 11.94 | 15 | 3/0-19 | 1501 | 168 | 713 | 881 | 242 |
Coquina | 4/0-7 | 1.52 | 13.26 | 16.3 | 4/0-7 | 1737 | 191 | 899 | 1089 | 279 |
Tusk | 4/0-7 | 2.03 | 13.26 | 17.3 | 4/0-7 | 1737 | 243 | 899 | 1141 | 279 |
Apus | 4/0-19 | 2.03 | 13.41 | 17,5 | 4/0-7 | 1737 | 246 | 899 | 1144 | 279 |
Portunus | 4/0-19 | 1.52 | 13.41 | 16.5 | 4/0-19 | 1823 | 194 | 899 | 1091 | 279 |
Chiton | 266.8-19 | 2.03 | 14.88 | 18.9 | 266.8-19 | 2254 | 277 | 1133 | 1409 | 310 |
Nannynose | 336.4-19 | 2.03 | 16,92 | 21 | 336.4-19 | 2790 | 321 | 1427 | 1749 | 330 |
4.L'emballage
L'emballage dans des fûTs en bois,l'acier fûTs en bois ou comme exigence du client.
5.visite client
Nous avons une éQuipe de professionnels de la vente avec chacun de eux a engagéDans cette tâChe pour 3-10 ans, de sorte que nous pouvons fournir la complèTe et professionnelle de la technologie pour vous.Avec la parfaite qualitéEt service aprèS vente, jusqu'àMaintenant nous avons exportéPour plus de 80 pays, bienvenue àNous rendre visite et d'éTablir éTablir une relation gagnant-gagnant !
6.Processus de production :
7.Le certificat
ÀTitre de premier rang du fournisseur de câBle en Chine, nous avons obtenu de la CCC, ISO9001, ISO 14001, OHSAS Certificats, passéLe test de SGS et BV, et notre marque "RMJT"êTre compte tenu de la Chine céLèBre marque.
8.A propos de nous :
Groupe de câBles du peuple Co., Ltd.A éTéFondéE en 2007, situéàZhengzhou Gongyi zone de déVeloppement éConomique.Notre entreprise possèDe 2 usines (Zhulin Zhitian usine et l'usine), occupe la superficie totale de plus de 300.000 mèTres carréS, avec zone de construction 230,000 mèTres carréS.
- Next: 70mm 95mm2 120mm2 185mm2 Copper Welding Boots Silicone Rubber Insulated Jacket Cable
- Previous: 33kv 1X240mm2 Underground Power Cable PVC Insulated Electric Cable
Contact us
Similaire ou apparenté
-
3 kV 6.35/11Core 185mm2 Cu/XLPE/SWA/IEC 60502-2 pour câble PVC de 132kV Poste SIG
-
Le fil QUADRUPLEX 2/0AWG pur-sang 6201 neutre en alliage de Messenger
-
Le câble Al lv/XLPE/PVC L'IRAM 2178 Standard 3X2 kV 0.6/150/25mm
-
Le câble Al lv/XLPE/PVC L'IRAM 2178 Standard 1x240mm2 0.6/1kV
-
Le câble Al lv/XLPE/PVC L'IRAM 2178 Standard 1x185mm2 0.6/1kV