Isolation en PVC Tous les conducteurs en alliage aluminium Câble (AAAC) BS EN 50183
Info de Base
Souterrain
CCC
Info Supplémentaire
Description de Produit
AAAC /PVC
Tous les conducteurs en alliage aluminium (AAAC) BS EN 50183
Isolant en PVC de Type 8 BS 6485
Mot de code | Zone calcu- connexes | Les fils | Env. Diamètre total | Rupture de charge nominale | La résistance nominale en courant continu à 20 °C | Env. Poids | Env. Diamètre total | Env. Poids total | La longueur d’emballage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Dia. | ||||||||||
Mm² | Mm | Mm | KN | Ohm/km | Kg/km | Mm | Kg/km | (M+/-5 %) | |||
L’AMANDE | 30.1 | 7 | 2.34 | 7.02 | 8.88 | 1.0926 | 82.2 | 9.2 | 128 | 3000 | |
Le cèdre | 35, 5 | 7 | 2, 54 | 7.62 | 10.46 | 0.9273 | 96, 8 | 9.8 | 147 | 3000 | |
Le sapin | 47, 8 | 7 | 2.95 | 8.85 | 14.11 | 0.6875 | 130, 6 | 11.1 | 191 | 3000 | |
HAZEL | 59, 9 | 7 | 3.30 | 9.9 | 17, 66 | 0.5494 | 163, 4 | 12.1 | 232 | 2000 | |
Le PIN | 71, 6 | 7 | 3.61 | 10.8 | 21.14 | 0.4591 | 195, 6 | 13.0 | 271 | 2000 | |
OAK | 118.9 | 7 | 4.65 | 14 | 35.07 | 0.2767 | 324.5 | 16.2 | 430 | 2000 | |
MULBERRY | 150.9 | 19 | 3.18 | 15.9 | 44, 52 | 0.2192 | 414.3 | 18.1 | 515 | 2000 | |
Les cendres | 180, 7 | 19 | 3.48 | 17.4 | 53.31 | 0.183 | 496.1 | 19.6 | 611 | 2000 | |
L’ORME | 211 | 19 | 3.76 | 18.8 | 62.24 | 0.1568 | 579.2 | 21.0 | 705 | 2000 | |
UPAS | 362.1 | 37 | 3.53 | 24.7 | 106.82 | 0.0917 | 997.5 | 26.9 | 1155 | 2000 |
Tout problème et l’enquête pls contact avec Vivian Yuan
Numéro de téléphone: +86-18339931106
- Next: 8 AWG Solid Insulated Wire Solid Core Wire Electric Power Cable
- Previous: 25mm 3 Phase Electric Cables Size 4 Conductor Cable China Standard Electrical Wire Yjv
Contact us
Similaire ou apparenté
-
La norme ASTM Triplex tailles de câble en aluminium au Guatemala
-
0.6/1kv conducteurs en aluminium 4*4AWG câble neutre concentrique
-
Service 336.4mcm Triplex drop câble aérien en aluminium avec un conducteur neutre nue
-
3*4/0AWG fourni de l'antenne AAC conducteur avec un câble aérien Triplex nue neutre