Câble de connexion BT Twisted 2x16mm2 Câble antenne Alu
Détails de Produit
Info de Base
N° de Modèle:Aerial Cable
Demande: Construction , Aérien , Industrie , Centrale
Tension: Câble à Tension Base & Moyen
Courant: DC & AC
Forme Matériel: Fil rond
Certificat: ISO , CCC , CE
Info Supplémentaire
Marque Déposée:Yifang
Emballage:Coil, Drum
Standard:16mm2-630mm2
Origine:Zhengzhou, Henan, China
Code SH:8544492100
Capacité de Production:5000km Per Month
Description de Produit
Câble de connexion BT Twisted 2x16mm2 Câble antenne Alu
L’application
L’antenne fourni câbles conçus pour installation fixe comme les lignes électriques aériennes jusqu’à 1000 V incl.
Norme de câble
Le NFC 33-209
La construction du câble
Conducteur de phase | Conducteurs multibrins en aluminium, rond compressée (RM). |
---|---|
Le conducteur neutre | Alliage AlMgSi en aluminium (conducteur), round comprimé multibrins (RM). |
L’isolement | En polyéthylène réticulé. Palier de charge / neutre – a marqué avec la norme de base et les producteurs de la phase core – marqué par des chiffres 1, 2, 3. |
Assemblée Générale | Les noyaux et les brins de conducteur neutre, de concert à droite lay, de plus de 1, 2 ou 3 coeurs de section transversale réduite peut être co-échoués. |
Données techniques du câble Twister
Tension nominale | KV | 0.6/1 |
Tension de test | Veff kV/Hz | 4/50 |
Pose de la température | °C | Min. -5 |
La température de fonctionnement | °C | -30 ~ +90 |
Température de conducteur | °C | Max. +90 |
Température de court-circuit | °C/s | Max. +250 /5 |
Rayon de pliage (min. ) | Mm | 20 × O de câble |
Câble Twister Dimensions
Nombre de coeurs x section nominale | – La résistance du conducteur max. | Min. De charge de rupture de brins de conducteur | Cote actuelle dans l’air | Diamètre extérieur | Poids total |
---|---|---|---|---|---|
Mm^2 | Ohm/km | KN | Un | Mm | Kg/km |
2×10 RM | 3.080 | 1.5 | 38 | 12.8 | 93 |
4×10 RM | 3.080 | 1.5 | 38 | 15.4 | 183 |
2×16 RM | 1.910 | 2.3 | 72 | 14.8 | 129 |
2×16 RN + 2×1.5 RE | 1.910/12.100 | 2.3 | 72 | 14.8 | 176 |
4×16 RM | 1.910 | 2.3 | 72 | 17.8 | 257 |
4×16 RN + 2×1.5 RE | 1.910/12.100 | 2.3 | 72 | 17.8 | 304 |
2×25 RM | 1.200 | 3.8 | 107 | 18, 0 | 202 |
2×25 RM + 2×1, 5 RE | 1.200/12.100 | 3.8 | 107 | 18, 0 | 249 |
4×25 RM | 1.200 | 3.8 | 107 | 21.7 | 404 |
4×25 RM + 2×1, 5 RE | 1.200/12.100 | 3.8 | 107 | 21.7 | 451 |
2×35 RM | 0.868 | 5.2 | 132 | 20.8 | 269 |
2×35 RM + 2×1, 5 RE | 0.868/12.100 | 5.2 | 132 | 20.8 | 316 |
4×35 RM | 0.868 | 5.2 | 132 | 25.1 | 539 |
4×35 RM + 2×1, 5 RE | 0.868/12.100 | 5.2 | 132 | 25.1 | 586 |
2×50 RM | 0.641 | 7.6 | 165 | 23.4 | 352 |
2×50 RM + 2×1, 5 RE | 0.641/12.100 | 7.6 | 165 | 23.4 | 399 |
1×54.6 RM + 3×25 RM | 0.630/1.200 | 3.8 | 107 | 21.7 | 507 |
1×54.6 RM + 3×25 RM + 1×16 RM | 0.630/1.200/1.910 | 3.8/2.3 | 107/72 | 24.3 | 573 |
1×54.6 RM + 3×25 RM + 2×16 RM | 0.630/1.200/1.910 | 3.8/2.3 | 107/72 | 29.7 | 639 |
1×54.6 RM + 3×25 RM + 3×16 RM | 0.630/1.200/1.910 | 3.8/2.3 | 107/72 | 31.1 | 705 |
1×54.6 RM + 3×35 RM | 0.630/0.868 | 5.2 | 132 | 25.1 | 615 |
1×54.6 RM + 3×35 RM + 1×16 RM | 0.630/0.868/1.910 | 5.2/2.3 | 132/72 | 28.1 | 680 |
1×54.6 RM + 3×35 RM + 2×16 RM | 0.630/0.868/1.910 | 5.2/2.3 | 132/72 | 34, 3 | 748 |
1×54.6 RM + 3×35 RM + 3×16 RM | 0.630/0.868/1.910 | 5.2/2.3 | 132/72 | 35, 9 | 814 |
1×54.6 RM + 3×35 RM + 1×25 RM | 0.630/0.868/1.200 | 5.2/3.8 | 132/107 | 28.1 | 714 |
1×54.6 RM + 3×50 RM | 0.630/0.641 | 7.6 | 165 | 28.2 | 741 |
1×54.6 RM + 3×50 RM + 1×16 RM | 0.630/0.641/1.910 | 7.6/2.3 | 165/72 | 31, 6 | 806 |
1×54.6 RM + 3×50 RM + 2×16 RM | 0.630/0.641/1.910 | 7.6/2.3 | 165/72 | 38, 6 | 875 |
1×54.6 RM + 3×50 RM + 3×16 RM | 0.630/0.641/1.910 | 7.6/2.3 | 165/72 | 40.4 | 940 |
1×54.6 RM + 3×50 RM + 1×25 RM | 0.630/0.641/1.200 | 7.6/3.8 | 165/107 | 31, 6 | 841 |
1×54.6 RM + 3×70 RM | 0.630/0.443 | 10.2 | 205 | 33.0 | 950 |
1×54.6 RM + 3×70 RM + 1×16 RM | 0.630/0.443/1.910 | 10.2/2.3 | 205/72 | 37.0 | 1014 |
1×54.6 RM + 3×70 RM + 2×16 RM | 0.630/0.443/1.910 | 10.2/2.3 | 205/72 | 45, 2 | 1083 |
1×54.6 RM + 3×70 RM + 3×16 RM | 0.630/0.443/1.910 | 10.2/2.3 | 205/72 | 47.3 | 1148 |
1×54.6 RM + 3×70 RM + 1×25 RM | 0.630/0.443/1.200 | 10.2/3.8 | 205/107 | 37.0 | 1048 |
1×54.6 RM + 3×70 RM + 2×25 RM | 0.630/0.443/1.200 | 10.2/3.8 | 205/107 | 45, 2 | 1150 |
1×54.6 RM + 3×70 RM + 3×25 RM | 0.630/0.443/1.200 | 10.2/3.8 | 205/107 | 47.3 | De 1250 |
1×54.6 RM + 3×95 RM | 0.630/0.320 | 13.5 | 240 | 37, 4 | 1176 |
1×54.6 RM + 3×95 RM + 1×16 RM | 0.630/0.320/1.910 | 13.5/2.3 | 240/72 | 41, 9 | 1243 |
- Next: Aerial Bundle Cable 0.6/1kv 3X95+70+2X16mm2
- Previous: 18/30kv Medium Voltage XLPE Stranded Copper Power Cable