Câble de 630mm XLPE 11KV 15 KV 22 KV 24 KV 25 KV 33 KV 30 KV 35 KV 66kv
Détails de Produit
Info de Base
Info Supplémentaire
Description de Produit
Câble en PVC/métro XLPE SWA
1.Brève de câble d’alimentation avec isolation XLPE
2.Portée de câble en polyéthylène réticulé
3.Principales caractéristiques techniques du câble
4. Les conditions de service et les paramètres de câble
Section nominale mm 2 | Coeurs de principal | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 |
Coeurs de neutre | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 16 | 25 | |
Section nominale mm 2 | Coeurs de principal | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 | 300 | 400 |
Coeurs de neutre | 35 | 50 | 70 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 |
Section nominale mm 2 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 |
Cu core Ohm/km | 12.1 | 7.41 | 4.61 | 3.08 | 1.83 | 1.15 | 0,727 |
Al core Ohm/km | 18.1 | 12.1 | 7.41 | 4.61 | 3.08 | 1.91 | 1.2 |
Section nominale mm 2 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 |
Cu core Ohm/km | 0.524 | 0.387 | 0,268 | 0.193 | 0,153 | 0,124 | 0.0991 |
Al core Ohm/km | 0.868 | 0.641 | 0.443 | 0.32 | 0.253 | 0.206 | 0,164 |
Section nominale mm 2 | 240 | 300 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 |
Cu core Ohm/km | 0.0754 | 0.06 | 0,047 | 0.0366 | 0.0283 | 0.0221 | 0.0176 |
Al core Ohm/km | 0,125 | 0,1 | 0.0778 | 0.0605 | 0.0469 | 0.0367 | 0.0291 |
- Next: Low Voltage Steel Tape Sta Armoured Underground Cable Aluminum Cable
- Previous: 15kv Primary Ud Cable Trxlp Insulation
Contact us
Similaire ou apparenté
-
0,6 /1kV Isolation PVC PVC avec câbles conducteurs en cuivre gainés 1CX150mm2
-
0,6 /1kV Isolation PVC PVC avec câbles conducteurs en cuivre gainés 2CX6mm2
-
0,6 /1kV isolés en PVC avec gaine en PVC avec câbles conducteurs en cuivre 2CX25mm2
-
0,6 /1kV Isolation PVC PVC avec câbles conducteurs en cuivre gainés 2CX4mm2
-
0,6 /1kV Isolation PVC PVC avec les conducteurs en aluminium de câbles gainés 1CX150mm2