Antenne 600/1000V ABC câbles regroupés à la norme BS 7870-5 (AL/XLPE)
Détails de Produit
Info de Base
Info Supplémentaire
Description de Produit
Antenne 600/1000V ABC câbles regroupés à la norme BS 7870-5 (AL/XLPE)
L’application
L’antenne fourni câbles conçus pour les frais généraux des lignes de distribution ont tous les conducteurs en aluminium 1350 et isolé avec XLPE. Coeurs de phase et neutre sont mis en place dans un bundle avec une main gauche lay. Peut être utilisé pour l’installation fixe comme les lignes électriques aériennes jusqu’à 1000 V incl.
Standard
BS 7870-5: 1999
La construction
Le Conductor (que ce soit pour la phase, neutre ou de la rue d’éclairage) | Les conducteurs doivent être de l’aluminium 1350 fils et sont compactés échoués circulaire(RM). |
---|---|
L’isolement | En polyéthylène réticulé. 1, 2 et 3 soulevées nervures longitudinales sur la surface des carottes. La surface de la base neutre devrait avoir au moins 12 nervures pour les sections transversales jusqu’à 50 mm^2 et un minimum de 16 nervures pour coeurs au-dessus de 50 mm^2. Dans le cas de cinq ensembles de base de la surface de la zone centrale de protection doit être lisse. |
Assemblée Générale | 2 jusqu’à 4 coeurs d’égalité de section transversale sont bloqués ensemble dans la main gauche lay, de plus de 1 ou 2 coeurs de la réduction de la section transversale peut être co-échoués. |
Les données techniques
Tension nominale | KV | 0.6/1 |
Tension de test | Veff kV | 4 |
Pose de la température | °C | Min. -20 |
La température de fonctionnement | °C | -30 ~ +80 |
Température de conducteur | °C | Max. +80 |
Température de court-circuit | °C/s | Max. +130 /5 |
Rayon de pliage (min. ) | 18 × o de câble |
Dimensions
Nombre de coeurs x section nominale | – La résistance du conducteur max. | Min. De charge de rupture de brins de conducteur | Cote actuelle dans l’air | Diamètre extérieur | Poids total |
---|---|---|---|---|---|
Mm^2 | Ohm/km | KN | Un | Mm | Kg/km |
1x 16 RM | 1, 910 | 2, 5 | 72 | 80 | 74 |
1x 25 RM | 1, 200 | 4, 0 | 107 | 90 | 106 |
1x 35 RM | 0, 868 | 5, 5 | 132 | 105 | 138 |
1x 50 RM | 0, 641 | 8, 0 | 165 | 118 | 182 |
1x 70 RM | 0, 443 | 10, 7 | 205 | 130 | 252 |
1x 95 RM | 0, 320 | 13, 7 | 240 | 154 | 333 |
1x 120 RM | 0, 253 | 18, 6 | 290 | 170 | 408 |
1x 150 RM | 0, 206 | 23, 2 | 334 | 190 | 502 |
1x 185 RM | 0, 164 | 28, 7 | 389 | 210 | 611 |
1x 240 RM | 0, 125 | 37, 2 | 467 | 240 | 801 |
2x 16 RM | 1, 910 | 2, 5 | 72 | 156 | 147 |
2x 25 RM | 1, 200 | 4, 0 | 107 | 180 | 208 |
2x 35 RM | 0, 868 | 5, 5 | 132 | 200 | 277 |
2 x 50 RM | 0, 641 | 8, 0 | 165 | 235 | 361 |
2x 70 RM | 0, 443 | 10, 7 | 205 | 254 | 505 |
2x 95 RM | 0, 320 | 13, 7 | 240 | 303 | 666 |
2x 150 RM | 0, 206 | 23, 2 | 334 | 380 | 1004 |
4x 16 RM | 1, 910 | 2, 5 | 72 | 188 | 286 |
4x 25 RM | 1, 200 | 4, 0 | 107 | 212 | 430 |
4x 35 RM | 0, 868 | 5, 5 | 132 | 241 | 553 |
4x 50 RM | 0, 641 | 8, 0 | 165 | 278 | 746 |
4x 70 RM | 0, 443 | 10, 7 | 205 | 318 | 1009 |
4x 95 RM | 0, 320 | 13, 7 | 240 | 378 | 1332 |
4x 120 RM | 0, 253 | 18, 6 | 290 | 544 | 1632 |
4x 50 + 1x 25 RM | 0, 641/1, 200 | 8, 0/4, 0 | 165/107 | 319 | 814 |
4x 50 x 35 + 1RM | 0, 641/0, 868 | 8, 5/5, 5 | 165/132 | 319 | 845 |
4x 70 + 1x 25 RM | 0, 443/1, 200 | 10, 7/4, 0 | 205/107 | 360 | 1105 |
4x 70 + 2x 25 RM | 0, 443/1, 200 | 10, 7/4, 0 | 205/107 | 400 | 1217 |
4x 95 + 1x 25 RM | 0, 320/1, 200 | 13, 7/4, 0 | 240/107 | 418 | 1438 |
4x 95 + 2x 25 RM | 0, 320/1, 200 | 13, 7/4, 0 | 240/107 | 420 | 1544 |
4×120 + 1x 25 RM | 0, 253/1, 200 | 18, 6/4, 0 | 290/107 | 590 | 2050 |
D’autres sections transversales sur demande
- Next: 15kv 500mcm XLPE Insulated Armoured Copper Power Cable Icea S-93-639/NEMA Wc 74 Standard
- Previous: PVC Insulated 1.5mm 2.5mm 3 Core 2+E Solid Copper Electrical Wire Flat Twin and Earth Cable
Contact us
Similaire ou apparenté
-
Antenne 600/1000V ABC câbles regroupés à la norme CEI 60502 & Tnb Spécification (AL/PE)
-
Antenne 600/1000V ABC Câbles regroupés pour AS/NZS 3560.1 (AL/XLPE)
-
Antenne 600/1000V ABC - câbles regroupés à la norme CEI 60502 & Tnb Spécification (AL/PE)
-
Antenne 600/1000V ABC câbles regroupés à la HD 626 S1 (AL/XLPE)
-
Antenne 600/1000V ABC câbles regroupés à la NFC 33-209 (AL/XLPE)