10mm2 échoués en aluminium AAAC conducteur nu pour les frais généraux d'utiliser
Info de Base
CE ,
UL ,
CCC ,
RoHS
Info Supplémentaire
Description de Produit
AAAC, tous les conducteurs en alliage en aluminium
(1). Standard : la norme BS EN 50183, ASTM B399, DIN 48201
(2). Spécification : AAAC sont composées par NU-lay concentrique de brins de fils en alliage aluminium.
(3). Application : utilisé comme conducteur de frais généraux nu pour la distribution primaire et secondaire. Conçu en utilisant un alliage en aluminium haute résistance pour atteindre une haute résistance-poids ratio; offre de meilleures caractéristiques de la SAG. Alliage d’aluminium AAAC donne une plus grande résistance à la corrosion que ACSR.
Conducteur nu Types
(1) tous les conducteurs en aluminium (AAC)
(2) tous les conducteurs en alliage aluminium(AAAC)
(3) conducteur en aluminium renforcé en acier (ACSR)
(4) Type d’anti-corrosion ACSR
(5) conducteur en aluminium renforcé en acier à revêtement aluminium(ACSR/AW)
(6) Masse électrique arrière conducteur en aluminium renforcé en acier(ACSR/RE)
(7) conducteur en aluminium renforcé en alliage aluminium(ACAR)
Huatong Cable Inc.
1,plus de 30 ans d’expérience.
Usine 2,100,000m²,200 personnel metic,une production annuelle de 100,000 tonnes.
3,Contrôle de la qualité sonore
(1) Matériau d’inspection;
(2) Fabrication d’inspection;
(3) Inspection des produits finis;
(4) L’Inspection avant livraison.
(5) Troisième partie de l’inspection.
(6) Inspection de l’entreposage au port de départ.
4,certifiées ISO.
5,lobor beaucoup de matériel et de garantie de l’invite de livraison et prix compétitifs.
6,24/7 service.
La norme IEC61089
Numéro de code | A2 Conductor | A3 Conductor | Max.D.C. La résistance du conducteur à 20 °C | ||||||||
Nombre de fils | Le diamètre des fils | Diamètre du conducteur | Env. Poids | Puissance nominale | Nombre de fils | Le diamètre des fils | Diamètre du conducteur | Env. Poids | Puissance nominale | ||
Mm² | – | Mm | Mm | Kg/km | DaN | – | Mm | Mm | Kg/km | DaN | Ω/km |
16 | 7 | 1.83 | 5.49 | 50.4 | 5.43 | 50,8 | 6.04 | 50,8 | 6.04 | 1.7896 | |
25 | 7 | 2.29 | 6,87 | 78,7 | 8.49 | 1.1453 | 79,5 | 9.44 | 79,5 | 9.44 | 1.1453 |
40 | 7 | 2,89 | 8.67 | 125,9 | 13,58 | 0.7158 | 127.1 | 15.1 | 127.1 | 15.1 | 0.7158 |
63 | 7 | 3.63 | 10.8 | 198,3 | 21,39 | 0.4545 | 200.2 | 23.06 | 200.2 | 23.06 | 0.4545 |
100 | 19 | 2,78 | 13.9 | 316.3 | 33,95 | 0.2877 | 319,3 | 37,76 | 319,3 | 37,76 | 0.2877 |
125 | 19 | 3.10 | 15.5 | 395.4 | 42.44 | 0.2302 | 399.2 | 47.20 | 399.2 | 47.20 | 0.2302 |
160 | 19 | 3.51 | 17.55 | 506.1 | 54.32 | 0.1798 | 511.0 | 58.56 | 511.0 | 58.56 | 0.1798 |
200 | 19 | 3.93 | 19.65 | 623.7 | 67.91 | 0.1439 | 638.7 | 73.20 | 638.7 | 73.20 | 0.1439 |
250 | 19 | 4.39 | 21.95 | 790.8 | 84.68 | 0.1151 | 798.4 | 91.50 | 798.4 | 91.50 | 0.1151 |
315 | 37 | 3.53 | 24.71 | 998.9 | 106.95 | 0.0916 | 1008.4 | 115.29 | 1008.4 | 115.29 | 0.0916 |
400 | 37 | 3.98 | 27.86 | 1268.4 | 135.81 | 0.0721 | 1280.5 | 146.4o | 1280.5 | 146.4o | 0.0721 |
450 | 37 | 4.22 | 29.54 | 1426.9 | 152.79 | 0.0641 | 1440.5 | 164.70 | 1440.5 | 164.70 | 0.0641 |
500 | 37 | 4.45 | 31.15 | 1585.5 | 169.76 | 0.0577 | 1600.6 | 183.oo | 1600.6 | 183.oo | 0.0577 |
560 | 61 | 3.67 | 33.03 | 1778.4 | 190.14 | 0.0516 | 1795.3 | 204.95 | 1795.3 | 204.95 | 0.0516 |
630 | 61 | 3.89 | 35.01 | 2000.7 | 213.90 | 0.0458 | 2019.8 | 230.58 | 2019.8 | 230.58 | 0.0458 |
710 | 61 | 4.13 | 37.17 | 2254.8 | 241.07 | 0.0407 | 2276.2 | 259.86 | 2276.2 | 259.86 | 0.0407 |
800 | 61 | 4.38 | 39.42 | 2540.6 | 271.62 | 0.0361 | 2564.8 | 282.80 | 2564.8 | 282.80 | 0.0361 |
900 | 91 | 3.81 | 41.91 | 2861.1 | 305.58 | 0.0632 | 2888.3 | 329.40 | 2888.3 | 329.40 | 0.0321 |
1000 | 91 | 4.01 | 44.11 | 3179.0 | 339.53 | 0.0289 | 3209.3 | 366.00 | 3209.3 | 366.00 | 0.0289 |
1120 | 91 | 4.25 | 46,75 | 3560.5 | 380.27 | 0.0258 | 3594.4 | 409.92 | 3594.4 | 409.92 | 0 0258 |
De 1250 | 91 | 4.49 | 49.39 | 3973.7 | 424.41 | 0 0231 | – | – | – | – | – |
- Next: 0.3mm-11.0mm High Tensile Galvanized Steel Wire
- Previous: Aluminium Conductor Steel Reinforced ACSR Dog