Surcharge 0.6/1kv 3core 50mm2 70mm2 95mm2 conducteurs en aluminium livré de l'antenne câble ABC


                                 Surcharge 0.6/1kv 3core 50mm2 70mm2 95mm2 conducteurs en aluminium livré de l'antenne câble ABC
1. L’application
Les câbles groupés d’antenne sont essentiellement un compromis de la construction entre les câbles de puissance et les frais généraux conducteurs.
Il est préférable d’utilisation de câbles d’ABC au lieu de les conducteurs non isolés à des réseaux basse tension.
Les câbles d’EAC sont surtout utilisés à des domaines où le coût des réseaux de métro est coûteuse et aussi pour l’électrification des zones rurales comme des villages.
Les lots peuvent inclure un ou deux autres conducteurs pour une paire d’éclairage public et de contrôle.

2. Les constructions
Conductor: Ronde, échoués et compacté conducteur en aluminium
Isolation: HDPE, XLPE, PVC
3. Standard
Go12527-91, IEC502, BS7870-5, NFC33-209
D’autres normes telles que  BS, DIN, l’ASTM et l’ICEA sur demande
4. Spécifications

La phase La phase La phase Env. Diamètre de montage Max. D. C. La résistance du conducteur à 20ºC
AAC+XLPE Conducteur compact Isolation en polyéthylène réticulé   –   –
  X normal de coeurs de section transversale No. D’Al fils Diamètre total Épaisseur normale Min. Diamètre –     –
  X mm2 Mm Mm Mm Mm Mm Ohm/km
1 X 10 7 4.05 1 0, 8 6.05 6.05 3.08
1 X 16 7 4.8 1.2 0.98 7.2 7.2 1.91
1 X 25 7 6 1.2 0.98 8.4 8.4 1.2
1 X 35 7 7 1.4 1.16 9.8 9.8 0.868
1 X 50 7 8.3 1.4 1.16 11.1 11.1 0.641
1 X 70 19 9.8 1.4 1.16 12.6 12.6 0.443
1 X 95 19 11.6 1.6 1.34 14.8 14.8 0.32
1 X 120 19 13 1.6 1.34 16.2 16.2 0.253
1 X 150 19 14.6 1.8 1.52 18.2 18.2 0.206
1 X 185 36 16.2 2 1.7 20.2 20.2 0, 164
1 X 240 36 18.4 2.2 1.88 22.8 22.8 0, 125
2 X 10 7 4.05 1 0, 8 6.05 12.1 3.08
2 X 16 7 4.8 1.2 0.98 7.2 14.4 1.91
2 X 25 7 6 1.2 0.98 8.4 16.8 1.2
2 X 35 7 7 1.4 1.16 9.8 19.6 0.868
2 X 50 7 8.3 1.4 1.16 11.1 22.2 0.641
2 X 70 19 9.8 1.4 1.16 12.6 25.2 0.443
2 X 95 19 11.6 1.6 1.34 14.8 29.6 0.32
2 X 120 19 13 1.6 1.34 16.2 32, 4 0.253
2 X 150 19 14.6 1.8 1.52 18.2 36, 4 0.206
2 X 185 36 16.2 2 1.7 20.2 40.4 0, 164
2 X 240 36 18.4 2.2 1.88 22.8 45, 6 0, 125
3 X 10 7 4.05 1 0, 8 6.05 13.07 3.08
3 X 16 7 4.8 1.2 0.98 7.2 15.55 1.91
3 X 25 7 6 1.2 0.98 8.4 18.14 1.2
3 X 35 7 7 1.4 1.16 9.8 21.17 0.868
3 X 50 7 8.3 1.4 1.16 11.1 23.98 0.641
3 X 70 19 9.8 1.4 1.16 12.6 27, 22 0.443
3 X 95 19 11.6 1.6 1.34 14.8 31.97 0.32
3 X 120 19 13 1.6 1.34 16.2 34.99 0.253
3 X 150 19 14.6 1.8 1.52 18.2 39, 31 0.206
3 X 185 36 16.2 2 1.7 20.2 43.63 0, 164
3 X 240 36 18.4 2.2 1.88 22.8 49.25 0, 125
4 X 10 7 4.05 1 0, 8 6.05 14.64 3.08
4 X 16 7 4.8 1.2 0.98 7.2 17, 42 1.91
4 X 25 7 6 1.2 0.98 8.4 20.33 1.2
4 X 35 7 7 1.4 1.16 9.8 23.72 0.868
4 X 50 7 8.3 1.4 1.16 11.1 26.86 0.641
4 X 70 19 9.8 1.4 1.16 12.6 30.49 0.443
4 X 95 19 11.6 1.6 1.34 14.8 35.82 0.32
4 X 120 19 13 1.6 1.34 16.2 39.2 0.253
4 X 150 19 14.6 1.8 1.52 18.2 44.04 0.206
4 X 185 36 16.2 2 1.7 20.2 48.88 0, 164
4 X 240 36 18.4 2.2 1.88 22.8 55.18 0, 125

Attention: Nous pouvons vous fournir plus de renseignements que les données ci-dessus, si nécessaire. L’ci-dessus ne sont que quelques exemples.

5. ABC Avancement de la production de câble

6. L’emballage

7. Visite client
Avec la parfaite qualité et service après vente, jusqu’à maintenant nous avons exporté pour plus de 80 pays, bienvenue à nous rendre visite et établir des relations d’affaires gagnant-gagnant!

8. À propos de nous
Groupe de câbles du peuple Co., Ltd. A été fondée en 2007, situé à Zhengzhou Gongyi zone de développement économique. Notre entreprise possède 2  Usines (Zhulin Zhitian usine et l’usine), occupe la superficie totale de plus de 300.000 mètres carrés, avec zone de construction 230, 000 mètres carrés.  
À titre de premier rang du 
  fournisseur de câble en Chine, nous avons obtenu de la CCC, ISO9001, ISO 14001, OHSAS Certificats,   Passé le test de SGS et BV, et notre marque  " RMJT"  Être compte tenu de la Chine célèbre marque.

Tags: , ,

Contact us

 

 

 

Success! Thanks for Your Request.
Error! Please Try Again.

Similaire ou apparenté

  • No related articles