0.6/1kv Câble d'alimentation basse tension U1000 RO2V 3X150+70mm2 Cu câble PVC de polyéthylène réticulé
Détails de Produit
Info de Base
N° de Modèle:Cable U1000 RO2V 3×150+70mm2
Demande: Construction , Souterrain , Industrie , Centrale
Courant: DC & AC
Matériau isolant: XLPE
Matériau de la gaine: PVC
Forme Matériel: Fil rond
Fil Matériau du noyau: Bare fil de cuivre
Certificat: ISO , CCC , CE
Modèle: YJV
Info Supplémentaire
Marque Déposée:Yifangcable
Emballage:Wooden Steel Drum
Standard:2.0m drum
Origine:China
Code SH:8544492100
Capacité de Production:600km/Month
Description de Produit
0.6/1kV Câble d’alimentation basse tension Câble U1000 RO2V 3x150mm²+70mm² Cu câble PVC de polyéthylène réticulé
Fiche technique | |||
Câble U1000 RO2V 3x150mm²+70mm² | |||
Le point | Description | Unité | Les données |
1 | Standard | La norme CEI 60502-1 | |
2 | Taille | 3×150+1x70mm2 | |
3 | Tension nominale | KV | 0.6/1 |
4 | La phase core | ||
Coeurs | 3 | ||
Norminal aire transversale | Mm2 | 150 | |
Conductor | Cuivre multibrins du secteur compact | ||
No. Permanent de fil | No. S | Min. 15 | |
Max. Résistance DC à 20ºC | Ω/km | 0, 124 | |
L’isolement | En polyéthylène réticulé | ||
L’épaisseur Norminal | Mm | 1.4 | |
5 | Fil de terre | ||
Coeurs | 1 | ||
Norminal aire transversale | Mm2 | 70 | |
Conductor | Cuivre multibrins du secteur compact | ||
No. Permanent de fil | No. S | Min. 12 | |
Max. Résistance DC à 20ºC | Ω/km | 0, 268 | |
L’isolement | En polyéthylène réticulé | ||
L’épaisseur Norminal | Mm | 1.1 | |
6 | Bouchon de remplissage(si toute) | PP | |
7 | Bande d’enrubannage | Bande de non-tissés | |
8 | Gaine extérieure | PVC | |
L’épaisseur Norminal | Mm | 2.3 | |
9 | Diamètre total | Mm | 41, 8 |
10 | Poids env. | Kg/km | 5420 |
Contact us
Similaire ou apparenté
- No related articles